De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Noord-Holland | 112 Heemskerk | Jan Ligthartstraat | |
| 02:30:40 - P 1 BNH-02 BR woning (flat) Jan Ligthartstraat Heemskerk 122150 121291 122130 122230 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Oldegaarde | |
| 02:27:46 - P 2 BRT-02 BR buiten Oldegaarde Rotterdam 173561 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Enkhuizen | Nelson Mandeladreef | |
| 02:12:50 - Waterongeval Nelson Mandeladreef Enkhuizen | ||||
| P1 | Flevoland | 112 Almere | Walt Disneyplantsoen | |
| 02:02:46 - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Walt Disneyplantsoen Almere 256132 254131 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Goirle | Wagenvoort | |
| 01:56:25 - P 2 BZB-02 Brandgerucht Wagenvoort Goirle 209331 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Zevenbergschen Hoek | Hoofdstraat | |
| 01:55:22 - P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek | ||||
| P1 | Limburg | 112 Landgraaf | Houtbaan | |
| 01:47:57 - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Houtbaan Landgraaf 241931 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Haarlem | Amerikaweg | |
| 01:46:06 - Ongeval Letsel Amerikaweg Haarlem | ||||
| P2 | Drenthe | 112 Weiteveen | Zuidersloot | |
| 01:37:46 - P 2 BNN-03 Brandgerucht Zuidersloot Weiteveen 038732 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Schiedam | De Brauwweg | |
| 01:30:05 - P 1 BRT-01 BR wegvervoer (Auto) De Brauwweg Schiedam 170431 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Doetinchem | Oude Rozengaardseweg | |
| 01:27:29 - P 2 BON-01 Dienstverlening (tilassistentie) Oude Rozengaardseweg Doetinchem 065331 | ||||
| P2 | Friesland | 112 Leeuwarden | Curaçaostraat | |
| 01:19:41 - P 2 BNN-02 CO-melder (meting) Curacaostraat Leeuwarden 026131 026193 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Vught | Klaverhoeve | |
| 01:17:44 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Klaverhoeve 5262NL Vught VUGHT bon 180087 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Heerlen | Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat | |
| 01:05:01 - P 1 BLB-03 BR buiten Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat Heerlen 241431 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Munstergeleen | Burg. Hamersstraat | |
| 00:53:05 - P 2 BLB-04 Nacontrole Burg. Hamersstraat Munstergeleen 243331 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Ericalaan | |
| 00:48:48 - P 1 BDH-03 Reanimatie (afhijsen) Ericalaan 's-Gravenhage 157750 157730 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Maastricht | Tongersestraat | |
| 00:48:18 - P 2 BLB-02 Brandgerucht Universiteit Maastricht Tongersestraat Maastricht 242231 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Beers NB | Millseweg | |
| 00:44:38 - Ongeval wegvervoer letsel Millseweg Beers NB | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Arnhem | Schuttersbergweg | |
| 00:41:22 - P 2 BON-02 Brandgerucht Schuttersbergweg Zaslaan Arnhem 073631 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Honselersdijk | Van Poeljestraat | |
| 00:40:22 - P 1 BDH-01 BR buiten Van Poeljestraat Honselersdijk 156630 | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Bruinisse | Jachthavenweg | |
| 00:40:05 - P 1 BZB-01 BR buiten Noorddijk Jachthavenweg Bruinisse 192832 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Mariahout | Meerven | |
| 00:34:44 - A0 Ambu 08993 Reanimatie Mariahout Meerven Rit 371679 Regio 22 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Ede | Goudsbloemstraat | |
| 00:29:48 - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Goudsbloemstraat Ede 095552 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Hendrik-Ido-Ambacht | Steenbakkersstraat | |
| 00:19:33 - P 2 BRT-02 Ongeval (tilassistentie) Steenbakkersstraat Hendrik-Ido-Ambacht 186431 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Breda | Rat Verleghstraat | |
| 00:14:07 - P 1 BZB-02 BR winkel Supermarkt Jumbo Rat Verleghstraat Breda 203133 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Johan Huizingalaan | |
| 00:11:40 - P 2 BAD-01 Liftopsluiting B.1 Amsterdam Johan Huizingalaan Amsterdam 132631 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Claes de Vrieselaan | |
| 00:08:57 - P 2 BRT-04 BR container Zwaerdecroonstraat Claes de Vrieselaan Rotterdam 170631 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Spijkenisse | Lenteakker | |
| 00:06:44 - P 2 BRT-03 BR container Lenteakker Spijkenisse 173131 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Jan Evertsenstraat | |
| 00:02:05 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Jan Evertsenstraat Amsterdam | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Kolk | |
| 23:39:23 - P 1 BRT-02 Reanimatie Casino Be One Kolk Rotterdam 179231 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Loenen | Rijksweg A50 L 190,2 | |
| 23:37:16 - Aanrijding letsel A50 Li 189,9 Loenen 899923 | ||||
| P2 | Drenthe | 112 Meppel | Hoogeveenseweg | |
| 23:35:11 - P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oekraine Opvang Hoogeveenseweg Meppel 039231 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Gooiseweg | |
| 23:32:33 - P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Gooiseweg Amsterdam 133531 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Ell | Rijksweg A2 R 209,9 | |
| 23:29:09 - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) A2 Re 209,9 Ell 234731 234631 | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Heinkenszand | Spreeuwehof | |
| 23:26:14 - P 1 BZB-01 BR wegvervoer Spreeuwehof Heinkenszand 194736 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Maastricht | Vijverdalseweg | |
| 23:24:12 - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Vijverdalseweg Maastricht 242231 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Daniël Stalpertstraat | |
| 23:19:20 - P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Daniel Stalpertstraat Amsterdam 133231 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nunspeet | Harderwijkerweg | |
| 23:18:48 - Aanrijding letsel Harderwijkerweg Nunspeet 899887 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Alteveer | Hendrikus Zomerweg | |
| 23:18:27 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Alteveer De Wolden Hendrikus Zomerweg | ||||
| P1 | Friesland | 112 Reduzum | Overijsselsestraatweg | |
| 23:15:07 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Reduzum Overijsselsestraatweg | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Randwijk | Nijburgsestraat | |
| 23:10:09 - Aanrijding letsel (eenzijdig, aanrijding) (personenauto) N837 - Nijburgsestraat Randwijk 899864 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Camphuysenstraat | |
| 23:07:12 - P 2 BOB-05 Brandgerucht GGzE Camphuysenstraat Camphuysenstraat Eindhoven 222332 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Minckelersstraat | |
| 23:06:31 - P 1 BMD-01 Reanimatie Minckelersstraat Hilversum 147163 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Bisschop Bekkerslaan | |
| 23:00:35 - P 2 BZB-06 Ongeval Bisschop Bekkerslaan Tilburg 205271 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Venlo | Klagenfurtlaan | |
| 22:53:07 - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Klagenfurtlaan Venlo 233231 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Haaren | Noenes | |
| 22:42:35 - A0 Ambu 08993 Reanimatie Noenes Haaren Rit 371628 Regio 20 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Luchthavenweg | |
| 22:41:20 - P 2 BOB-04 Liftopsluiting Eindhoven Airport Hotel Luchthavenweg Eindhoven 222431 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Venuslaan | |
| 22:39:38 - P 2 BOB-03 Liftopsluiting Venuslaan Eindhoven 222331 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Veghel | Poort van Veghel | |
| 22:39:07 - P 2 BOB-02 Brandgerucht Poort van Veghel Geb 3 Poort van Veghel Veghel 213931 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Utrecht | Ternatestraat | |
| 22:38:20 - P 1 BMD-03 Reanimatie Ternatestraat Utrecht 094531 | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844