De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
---|---|---|---|---|
P2 | Zuid-Holland | Spijkenisse | Hartelweg | ![]() |
21:57:00 - 2 Ongeval wegvervoer letsel N218 Li - Hartelweg Spijkenisse ICnum 168270 | ||||
P2 | Limburg | Heerlen | Schipbeekstraat | ![]() |
21:54:59 - P 2 BLB-01 BR buiten Schipbeekstraat Heerlen 243641 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Den Haag | Koning Willem-Alexanderviaduct | ![]() |
21:47:18 - Prio 1 Koning Willem-Alexanderviaduct Ypenburgse stations SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P2 | Zuid-Holland | Rotterdam | Marlow Mosshof | ![]() |
21:42:18 - P 2 BRT-03 Wateroverlast Marlow Mosshof Rotterdam 163731 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Rotterdam | Vareseweg | ![]() |
21:41:50 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Vareseweg Rotterdam ICnum 168240 | ||||
P2 | Noord-Holland | Haarlem | Leonard Springerlaan | ![]() |
21:38:16 - P 2 BNH-03 Wateroverlast Leonard Springerlaan Haarlem 123130 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Aarlanderveen | Oostkanaalweg - N207 33,6 | ![]() |
21:37:05 - A1 (MMT) (DIA) 13991 N207 - Oostkanaalweg 33,6 Aarlanderveen 29410 regio 16 | ||||
P1 | Limburg | Maastricht | Statensingel | ![]() |
21:34:56 - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leger des Heils Statensingel Maastricht 243231 | ||||
P1 | Noord-Brabant | Tilburg | Goirkekanaaldijk | ![]() |
21:30:15 - P 1 108786 Letsel Goirkekanaaldijk Tilburg | ||||
P1 | Zuid-Holland | Waddinxveen | Henegouwerweg - N207 23,7 | ![]() |
21:29:27 - Prio 1 N207 Li - Oostkanaalweg 23,7 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P1 | Drenthe | Beilen | Domoweg | ![]() |
21:27:33 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Beilen Domoweg | ||||
P2 | Zuid-Holland | 's-Gravendeel | Hiesveltstraat | ![]() |
21:24:27 - P 2 BRT-02 Liftopsluiting Hiesveltstraat 's-Gravendeel 186131 | ||||
P1 | Noord-Holland | Nieuw-Vennep | Turfsteker | ![]() |
21:18:29 - P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Turfsteker Nieuw-Vennep 124330 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Maldenhof | ![]() |
21:13:22 - P 1 BAD-01 Ass. Pol (Deur openen) Maldenhof Amsterdam 134131 | ||||
P1 | Noord-Brabant | Sprundel | Rijksweg A58 R 85,4 | ![]() |
21:12:32 - P 1 108764 Letsel A58 Re - Bredasebaan 85,4 Rucphen | ||||
P2 | Zuid-Holland | Botlek Rotterdam | Rijksweg A15 R 42,8 | ![]() |
21:12:02 - 2 Ongeval wegvervoer materieel A15 Re 42,8 Botlek Rotterdam ICnum 168186 | ||||
P1 | Noord-Brabant | Roosendaal | Rijksweg A58 R 89,4 | ![]() |
21:11:47 - P 1 108765 Letsel A58 Re 89,4 Roosendaal | ||||
P1 | Utrecht | Zeist | Prof. M.W.F. Treublaan | ![]() |
21:09:12 - A1 (MMT) 13991 Prof. M.W.F. Treublaan 3705 Zeist 29404/regio 09 | ||||
P3 | Noord-Holland | Alkmaar | Herenstraat | ![]() |
21:08:57 - Ongeval Materieel Herenstraat Alkmaar | ||||
P3 | Gelderland | Arnhem | Dr. Schaepmanlaan | ![]() |
20:56:26 - Aanrijding letsel Zaslaan Dr. Schaepmanlaan Arnhem | ||||
P1 | Zuid-Holland | Hellevoetsluis | Forel | ![]() |
20:55:50 - P 1 BRT-04 Reanimatie (Inzet AED) Forel Hellevoetsluis 172561 172831 | ||||
P1 | Limburg | Nederweert | Ast | ![]() |
20:54:37 - P 1 BLB-01 Reanimatie Ast Nederweert 234131 | ||||
P2 | Zuid-Holland | Den Haag | Vier Heemskinderenstraat | ![]() |
20:54:07 - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Vier Heemskinderenstraat 's-Gravenhage 157630 | ||||
P1 | Noord-Holland | Laren | Rijksweg A1 R 28,6 | ![]() |
20:51:54 - P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 28,6 Laren NH 147163 142131 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Buikslotermeerplein | ![]() |
20:48:52 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Buikslotermeerplein Amsterdam | ||||
P2 | Zuid-Holland | Den Haag | Van der Stoklaan | ![]() |
20:47:44 - P 2 BDH-01 Dier te water Van der Stoklaan 's-Gravenhage 157430 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Renswoudestraat | ![]() |
20:40:43 - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Afhijsen) Renswoudestraat Amsterdam 134151 134131 | ||||
P2 | Utrecht | Utrecht | Camposdreef | ![]() |
20:36:51 - P 2 Liftopsluiting Camposdreef Utrecht 094531 | ||||
P2 | Noord-Holland | Amsterdam | Orlyplein | ![]() |
20:33:06 - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Meininger Hotel Orlyplein Amsterdam 138861 138831 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Wittgensteinlaan | ![]() |
20:29:38 - P 1 BAD-01 BR kantoor Wittgensteinlaan Amsterdam 132651 139091 132631 132531 | ||||
P1 | Noord-Holland | Haarlem | Oranjestraat | ![]() |
20:28:25 - P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oranjestraat Haarlem 123030 | ||||
P2 | Zuid-Holland | Hardinxveld-Giessendam | Stationsstraat | ![]() |
20:28:00 - P 2 BRT-03 CO-melder (hoekwoning) Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam 187631 | ||||
P1 | Noord-Brabant | Eindhoven | Dagvlinderstraat | ![]() |
20:27:30 - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Dagvlinderstraat Eindhoven 222331 | ||||
P2 | Zuid-Holland | Papendrecht | Duindoornhof | ![]() |
20:25:23 - A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Duindoornhof 3355RP Papendrecht PAPDRT bon 46948 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Oudezijds Voorburgwal | ![]() |
20:20:47 - P 1 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam | ||||
P3 | Zuid-Holland | Rotterdam | Jacques Dutilhweg | ![]() |
20:19:13 - 3 Dier in problemen Jacques Dutilhweg Rotterdam ICnum 168089 | ||||
P3 | Utrecht | Maarssen | Maarsseveensepoort | ![]() |
20:16:58 - Aanrijding letsel Herenweg Maarsseveensepoort Maarssen | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Duivendrechtsekade | ![]() |
20:16:10 - P 1 BAD-04 BR gezondheidszorg (Slachtoffers: ) Inforsa Psychiatrische Kliniek Duivendrechtsekade Amsterdam | ||||
P3 | Gelderland | Nunspeet | Elburgerweg | ![]() |
20:12:47 - Aanrijding letsel Elburgerweg Nunspeet | ||||
P3 | Noord-Brabant | Nistelrode | Dintherseweg | ![]() |
20:12:32 - Ongeval wegvervoer letsel Dintherseweg Maxend Nistelrode | ||||
P2 | Flevoland | Nagele | Sluitgatweg | ![]() |
20:07:04 - P 2 BMD-01 HV overig (Brandstoflekkage) (buiten) Sluitgatweg Nagele 256135 | ||||
P3 | Noord-Holland | Hoorn | Nachtegaal | ![]() |
20:03:56 - Ongeval Materieel Nachtegaal Hoorn NH | ||||
P2 | Zuid-Holland | Rotterdam | Slinge | ![]() |
19:57:57 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Slinge Rotterdam ICnum 168068 | ||||
P2 | Noord-Holland | Amsterdam | Emmy Andriessestraat | ![]() |
19:54:19 - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Emmy Andriessestraat Amsterdam 134131 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | Grashof | ![]() |
19:50:15 - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Grashof Alphen aan den Rijn 162252 162233 | ||||
P1 | Gelderland | Winterswijk | Abeelstraat | ![]() |
19:49:49 - P 1 BON-101 BR woning Abeelstraat Winterswijk 066531 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam-Duivendrecht | Verbindingsweg | ![]() |
19:45:32 - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Deur openen) Tuincomplex de Federatie Verbindingsweg Amsterdam-Duivendrecht 133531 | ||||
P2 | Noord-Holland | Diemen | Ouddiemerlaan | ![]() |
19:43:48 - P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: -2) Q-Park Diemen Ouddiemerlaan Diemen 134231 | ||||
P1 | Friesland | Drachten | Oliemolenstraat | ![]() |
19:37:58 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Oliemolenstraat | ||||
P2 | Overijssel | IJsselmuiden | Oosterlandenweg | ![]() |
19:33:51 - P 2 BON-111 DV aan derden Oosterlandenweg IJsselmuiden 041432 |
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844