De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Orteliusstraat | |
| 04:28:55 - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Orteliusstraat Amsterdam 133331 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Meerssen | Raar | |
| 04:20:59 - P 2 BLB-01 Nacontrole Raar Meerssen 242831 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Voorburg | van Leeuwenstraat | |
| 04:19:46 - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Leeuwenstraat Voorburg 155130 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Stationsweg | |
| 03:13:23 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Stationsweg Dordrecht ICnum 726568 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Lemele | Jhr.van der Wijcklaan | |
| 03:10:14 - P 1 BON-03 BR woning Jhr.van der Wijcklaan Lemele 042241 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Hengelo | Julianalaan | |
| 03:07:12 - P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Julianalaan Hengelo (Gld) 065941 064051 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Goeman Borgesiusstraat | |
| 03:04:38 - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Goeman Borgesiusstraat Amsterdam 132531 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Uiterwaardenstraat | |
| 03:03:19 - P 1 BAD-02 BR buiten Uiterwaardenstraat Amsterdam 133531 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Leiden | Langegracht | |
| 02:57:42 - B1 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16189 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Oldenzaal | Hanzepoort | |
| 02:55:44 - P 2 BON-01 Nacontrole Dewe Holland Hanzepoort Oldenzaal 052131 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Zoetermeer | Kortlandpad | |
| 02:51:55 - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kortlandpad Zoetermeer 155330 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Schuttersweg | |
| 02:46:18 - 2 Ongeval wegvervoer letsel Schuttersweg Rotterdam ICnum 726554 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Oostenburgermiddenstraat | |
| 02:41:46 - P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 133131 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Schoorl | Heereweg | |
| 02:33:05 - A1 AMBU 17992 Heereweg 1871EE Schoorl SCHOOR bon 188007 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Helmond | Nachtegaallaan | |
| 02:33:05 - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Knippenbergcollege Nachtegaallaan Helmond 223231 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Isèrelaan | |
| 02:29:53 - P 1 BOB-01 Reanimatie Iserelaan Eindhoven 222431 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Nijmegen | Molenstraat | |
| 02:28:29 - A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Nijmegen Molenstraat regio 8 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Eerbeek | De Wasacker | |
| 02:25:40 - P 2 BON-01 BR container De Wasacker Eerbeek 063841 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Amersfoort | Ringweg-Koppel | |
| 01:50:16 - Aanrijding letsel Ringweg-Koppel Amersfoort | ||||
| P1 | Limburg | 112 Maastricht | Veulenerbank | |
| 01:47:23 - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Veulenerbank Maastricht 242251 242231 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Alkmaar | Theemsstraat | |
| 01:41:08 - A1 (DIA) 13991 Theemsstraat 1827 Alkmaar 117664 // regio 10 | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Woerden | Middellandse zee | |
| 01:37:44 - P 2 BMD-03 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Koninklijke ERU Kaasfabriek BV Middellandse zee Woerden 092531 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Papendrecht | Albert Schweitzerstraat | |
| 01:33:46 - P 2 BRT-01 Brandgerucht Albert Schweitzerstraat Papendrecht 186932 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Prinseneiland | |
| 01:30:44 - P 1 BAD-02 BR woning Prinseneiland Amsterdam 133351 132451 133331 132431 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Badhoevedorp | Jan van Gentstraat | |
| 01:30:18 - P 1 BNH-02 BR wegvervoer Jan van Gentstraat Badhoevedorp 124130 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Sneek | Borndiep | |
| 01:27:04 - P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) Borndiep Sneek 025731 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Siegerswoude | Binnenwei | |
| 01:22:31 - P 1 BNN-03 BR woning N917 - Binnenwei Siegerswoude 038065 026933 026993 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Nuth | Tulpstraat | |
| 01:17:42 - P 1 BLB-01 BR woning Tulpstraat Nuth 241951 240195 241431 243031 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Oostmolenwerf | |
| 01:16:05 - P 2 BRT-04 Dienstverlening Oostmolenwerf Rotterdam 170931 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Liempde | Parkstraat | |
| 01:14:37 - A1 Ambu 08993 Ongeval Liempde Parkstraat regio 21 | ||||
| P2 | Friesland | 112 Leeuwarden | Eeskwerd | |
| 01:12:49 - P 2 BNN-02 BR buiten Eeskwerd Leeuwarden 026132 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Tiel | Liendenlaan | |
| 01:11:44 - P 1 BON-01 BR afval Liendenlaan Tiel 088531 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Hoorn | Zuidhoornseweg | |
| 01:07:46 - Prio 2 Zuidhoornseweg DENHZH Ongeval wegvervoer materieel | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Vijzelstraat | |
| 01:07:20 - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Vijzelstraat Amsterdam 133231 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Zeist | Slotlaan | |
| 00:58:36 - P 1 BMD-02 BR winkel Slotlaan Zeist 098031 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Purmerend | Nieuwstraat | |
| 00:58:31 - Ongeval Materieel Nieuwstraat Purmerend | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Van Adrichemweg | |
| 00:56:05 - P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Van Adrichemweg Rotterdam 170431 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Soestdijkerstraatweg | |
| 00:46:22 - A1 (MMT) 13991 Soestdijkerstraatweg Hilversum 117652 // regio 14 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nijmegen | Akkerhommelhof | |
| 00:40:59 - Steekincident Akkerhommelhof Nijmegen 210608 | ||||
| P2 | Friesland | 112 Earnewâld | Tsjerkepaed | |
| 00:38:42 - P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Tsjerkepaed Earnewald 027033 027293 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Nelson Mandela dreef | |
| 00:36:08 - Ongeval Materieel Nelson Mandela dreef Hoofddorp | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Renkum | Hogenkampseweg | |
| 00:34:14 - P 2 BON-02 Nacontrole Hogenkampseweg Renkum 073541 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Breukelen | Titus Brandsmastraat | |
| 00:17:31 - P 1 BMD-01 Reanimatie Titus Brandsmastraat Breukelen 093631 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Nieuw-Weerdinge | Weerdingerkanaal NZ | |
| 00:08:07 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuw-Weerdinge Weerdingerkanaal NZ | ||||
| P3 | Limburg | 112 Heerlen | Schaesbergerweg | |
| 00:07:59 - Aanrijding letsel Schaesbergerweg Heerlen | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Kotteraarstraat | |
| 00:06:35 - P 1 Achtervolging Kotteraarstraat Amsterdam | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Valkenswaard | Koningstraat | |
| 00:06:33 - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Koningstraat Valkenswaard 224441 | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Vlissingen | Hercules Segherslaan | |
| 00:06:05 - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hercules Segherslaan Vlissingen 194431 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Arnhem | Kleefkruidstraat | |
| 00:05:24 - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Kleefkruidstraat Arnhem 073731 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Voorburg | Prinses Irenelaan | |
| 00:00:57 - Prio 1 Prinses Irenelaan VOORB Ongeval wegvervoer letsel | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844