De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P2 | Gelderland | 112 Nijmegen | Oude Nonnendaalseweg | |
| 21:49:29 - P 2 BON-06 BR container Oude Nonnendaalseweg Nijmegen 082131 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Velsen-Noord | Rijksweg A22 | |
| 21:48:39 - Ongeval Materieel A22 Li - Velsertunnelweg Noord Velsen-Noord | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Zoetermeer | Londenstraat | |
| 21:45:41 - A1 AMBU 17992 Londenstraat 2711DA Zoetermeer ZOETMR bon 55683 | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Utrecht | Stekkaspad | |
| 21:45:25 - P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Stekkaspad Utrecht 094452 094431 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Lisserbroek | Lisserdijk | |
| 21:43:33 - Persoon te water Lisserdijk Lisserbroek | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Utrechtseweg | |
| 21:40:50 - P 1 BMD-02 BR woning Utrechtseweg Hilversum 147163 142131 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Buitenkaag | Lisserdijk | |
| 21:40:14 - P 1 BNH-01 Persoon te water Lisserdijk Buitenkaag 124310 162110 121293 124630 162030 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Rederijkerstraat | |
| 21:37:09 - P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rederijkerstraat 's-Gravenhage 157630 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Deurne | Dunantweg | |
| 21:35:50 - A1 Ambu 08993 - Dunantweg Deurne Rit 111097 regio 22 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amstelveen | Sint Josephlaan | |
| 21:35:42 - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Sint Josephlaan Amstelveen 135151 135131 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Schiphol | Aankomstpassage | |
| 21:34:04 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 09-04-2026 21:33u; def mat; ICB regio: Schiphol; Schiphol; km 14.3, Aankomstpassage 1 Schiphol ETA: 21:40 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Oud Gastel | St. Maartenstraat | |
| 21:33:38 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 09-04-2026 21:33u; hinder vtg op sp; ICB regio: Eindhoven; Oudenbosch - Roosendaal; km 19.4, St. Maartenstraat 1 Oud Gastel ETA: 21:55 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Schettens | Rijksweg A7 R 109,5 | |
| 21:31:29 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Schettens A7 Re 109,1 | ||||
| P2 | Groningen | 112 Groningen | Zaagmuldersweg | |
| 21:28:16 - P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zaagmuldersweg Groningen 013593 011832 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Mathenesserlaan | |
| 21:28:07 - P 2 BRT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Mathenesserlaan Rotterdam 170631 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Warmenhuizen | Dergmeerweg | |
| 21:27:46 - Ongeval Letsel Dergmeerweg Warmenhuizen | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Reepstraat | |
| 21:26:34 - P 1 BDH-02 BR woning Reepstraat 's-Gravenhage 157150 159630 159631 159591 | ||||
| P1 | Groningen | 112 Groningen | Akerkhof | |
| 21:26:20 - P 1 BNN-01 Brandgerucht Akerkhof Groningen 011833 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Poeldijk | Nieuweweg | |
| 21:25:38 - Prio 1 N211 - Nieuweweg POELDK Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Langenboom | Hogesteenweg | |
| 21:24:42 - P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Hogesteenweg Langenboom 213331 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Hengelo | Pruisische Veldweg | |
| 21:23:48 - P 2 BON-05 BR afval Steenrietweg Pruisische Veldweg Hengelo 051131 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Alphen aan den Rijn | Ridderhof | |
| 21:22:52 - P 2 BDH-01 Ongeval (binnen) (parkeergarage) Action Ridderhof Alphen aan den Rijn 169230 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Mariënheem | Heesweg | |
| 21:22:18 - P 1 BON-04 Brandgerucht Heesweg Marienheem 042630 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Zwijndrecht | IJsselmeer | |
| 21:22:03 - 1 Ongeval wegvervoer letsel IJsselmeer Zwijndrecht ICnum 202170 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Utrecht | Mariaplaats | |
| 21:19:22 - A1 (MMT) 13991 Mariaplaats Utrecht 33337 // regio 09 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Langeweg | Daniëlstraat | |
| 21:15:42 - P 1 BZB-01 BR gebouw Danielstraat Langeweg 201139 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Ommeren | Ommerenveldseweg | |
| 21:14:44 - P 2 BON-03 BR berm/bosschage Ommerenveldseweg Harensestraat Ommeren 087431 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Jan Pieter Heijestraat | |
| 21:12:16 - P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jan Pieter Heijestraat Amsterdam 133331 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Amersfoort | Vreeland | |
| 21:09:23 - P 1 BMD-01 BR woning (flat) Vreeland Amersfoort 090131 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Wormerveer | Provincialeweg Zaandam-Castricum - N203 R 50,0 | |
| 21:08:20 - Ongeval Materieel N203 Li Wormerveer | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Meerleveld | |
| 21:06:41 - P 2 BRT-01 CO-melder Meerleveld Rotterdam 173361 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Lemmer | Straatweg | |
| 21:04:00 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Lemmer Straatweg | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Oostenburgermiddenstraat | |
| 20:58:54 - P 1 BAD-05 Brandgerucht Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 133431 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Venlo | Bisschop Schrijnenstraat | |
| 20:50:04 - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bisschop Schrijnenstraat Venlo 233231 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Nijverdal | Nijkerkendijk | |
| 20:49:22 - P 2 BON-01 Liftopsluiting Nijkerkendijk Nijverdal 055431 | ||||
| P1 | Groningen | 112 Ten Boer | Emmerwolderweg | |
| 20:48:05 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ten Boer Emmerwolderweg | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Tiel | Wadenoijenlaan | |
| 20:47:58 - Incident Wadenoijenlaan Tiel 258053 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Krispijnseweg | |
| 20:45:17 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Krispijnseweg Dordrecht ICnum 202103 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Woerden | Ampèreweg | |
| 20:45:12 - POCSAG-4 ALPHA 1200 20:42u, TIS 1.1: def mat, ICB Prio 2, ICB regio: Utrecht ; Ampèreweg 17 3442 AB Woerden | ||||
| P1 | Groningen | 112 Groningen | Langszij | |
| 20:42:43 - P 1 BNN-01 BR buiten Langszij Groningen 011833 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Stationsplein | |
| 20:40:49 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 09-04-2026 20:40u; hinder pers op sp; ICB regio: Utrecht; Amsterdam Centraal; km 80.6-80.8, Stationsplein 19 W Amsterdam ETA: 21:04 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amstelveen | Groenhof | |
| 20:38:39 - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Groenhof Amstelveen 135131 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Ceintuurbaan | |
| 20:31:17 - P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht Ceintuurbaan Amsterdam 133231 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Asperen | Nieuwstraat | |
| 20:31:02 - P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Asperen 089094 086331 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Gronsvelderf | |
| 20:30:45 - 1 Steekpartij Gronsvelderf Rotterdam ICnum 202071 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Hoogstraat | |
| 20:27:47 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 09-04-2026 20:26u; def mat; ICB regio: Rotterdam; Rotterdam Willemsspoortunnel; km 47.7, Hoogstraat 131 Rotterdam ETA: 20:40 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Sint Nicolaasga | De Wieken | |
| 20:27:23 - P 1 BNN-04 BR bijgebouw (loods/grote schuur) De Wieken Sint Nicolaasga 026533 025793 | ||||
| P3 | Limburg | 112 Stramproy | Amentstraat | |
| 20:23:37 - Aanrijding letsel N292 - Amentstraat Stramproy | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Oss | Oostwal | |
| 20:22:49 - Ongeval wegvervoer letsel Oostwal 5341KM Oss | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Sumatralaan | |
| 20:22:23 - Aanrijding letsel Sumatralaan Hilversum | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844