De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Van Adrichemweg | |
| 00:56:05 - P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Van Adrichemweg Rotterdam 170431 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Soestdijkerstraatweg | |
| 00:46:22 - A1 (MMT) 13991 Soestdijkerstraatweg Hilversum 117652 // regio 14 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nijmegen | Akkerhommelhof | |
| 00:40:59 - Steekincident Akkerhommelhof Nijmegen 210608 | ||||
| P2 | Friesland | 112 Earnewâld | Tsjerkepaed | |
| 00:38:42 - P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Tsjerkepaed Earnewald 027033 027293 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Nelson Mandela dreef | |
| 00:36:08 - Ongeval Materieel Nelson Mandela dreef Hoofddorp | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Renkum | Hogenkampseweg | |
| 00:34:14 - P 2 BON-02 Nacontrole Hogenkampseweg Renkum 073541 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Breukelen | Titus Brandsmastraat | |
| 00:17:31 - P 1 BMD-01 Reanimatie Titus Brandsmastraat Breukelen 093631 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Nieuw-Weerdinge | Weerdingerkanaal NZ | |
| 00:08:07 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuw-Weerdinge Weerdingerkanaal NZ | ||||
| P3 | Limburg | 112 Heerlen | Schaesbergerweg | |
| 00:07:59 - Aanrijding letsel Schaesbergerweg Heerlen | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Kotteraarstraat | |
| 00:06:35 - P 1 Achtervolging Kotteraarstraat Amsterdam | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Valkenswaard | Koningstraat | |
| 00:06:33 - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Koningstraat Valkenswaard 224441 | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Vlissingen | Hercules Segherslaan | |
| 00:06:05 - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hercules Segherslaan Vlissingen 194431 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Arnhem | Kleefkruidstraat | |
| 00:05:24 - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Kleefkruidstraat Arnhem 073731 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Voorburg | Prinses Irenelaan | |
| 00:00:57 - Prio 1 Prinses Irenelaan VOORB Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Poortugaal | G J Rooimanspad | |
| 23:59:50 - P 2 BRT-01 Stormschade G J Rooimanspad Poortugaal 173231 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 's-Gravendeel | Schenkeldijk | |
| 23:55:36 - P 2 Stormschade Schenkeldijk 's-Gravendeel | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Weesp | Stationsplein | |
| 23:55:03 - P 1 Ongeval Spoor Letsel Stationsplein Weesp | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Dirk Fockstraat | |
| 23:53:35 - P 2 518612 Letsel Dirk Fockstraat Wandelboslaan Dirk Fockstraat Tilburg | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Amersfoort | Wervershoofstraat | |
| 23:52:59 - P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Pieters en Bloklands gasthuis Wervershoofstraat Amersfoort 090231 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Sint-Oedenrode | Nijnselseweg | |
| 23:50:03 - P 2 BOB-01 BR wegvervoer (fiets) Nijnselseweg Sint-Oedenrode 213731 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Laan van Meerdervoort | |
| 23:47:31 - Prio 1 Laan van Meerdervoort SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Flevoland | 112 Almere | Spoorbaanpad | |
| 23:42:24 - POCSAG-4 ALPHA 1200 23:25u, TIS 3.1: aanr pers, ICB Prio 2, ICB regio: Utrecht ; Spoorbaanpad 95 1326 CN Almere | ||||
| P1 | Utrecht | 112 De Meern | Meerndijk | |
| 23:39:16 - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Meerndijk De Meern 094331 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Enschede | Auke Vleerstraat | |
| 23:37:58 - Aanrijding letsel Twekkeler Es Auke Vleerstraat Enschede 210491 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Willemstraat | |
| 23:35:42 - P 2 BDH-03 Rookmelder Willemstraat 's-Gravenhage 157230 | ||||
| P3 | Flevoland | 112 Almere | Rijksweg A6 | |
| 23:32:28 - Ongeval Spoorvervoer letsel Station Almere Parkwijk Almere | ||||
| P3 | Flevoland | 112 Almere | Haagbeukweg | |
| 23:26:55 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING 18-12-2025 23:25u; aanr pers; ICB regio: Utrecht ; Almere Centrum - Almere Oostvaarders; km 16.8, Haagbeukweg 141 Almere | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Arnhem | P.C. Hooftstraat | |
| 23:23:37 - P 2 BON-03 BR container (Ondergronds) Bronbeeklaan P.C. Hooftstraat Arnhem 075341 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Nijmegen | Daalseweg | |
| 23:19:39 - P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daalseweg Nijmegen 089091 082131 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Berghem | Den Dries | |
| 23:19:08 - P 2 BOB-01 BR buiten Den Dries Berghem 210331 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Castricum | Plantenhove | |
| 23:15:44 - P 2 BNH-01 Ongeval (afhijsen) Plantenhove Castricum 122150 106547 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Zevenkampseweg | |
| 23:14:24 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Zevenkampseweg Rotterdam ICnum 726315 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Zeist | Nijenheim | |
| 23:12:16 - P 1 BMD-03 Reanimatie Nijenheim Zeist 098031 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Uithoorn | Schumanflat | |
| 23:11:35 - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Schumanflat Uithoorn 135331 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 IJsselmuiden | Kerkepad | |
| 23:08:46 - P 2 BON-02 Nacontrole Kerkepad IJsselmuiden 041432 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Ungerplein | |
| 23:06:42 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Ungerplein Rotterdam ICnum 726272 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Boskoop | Gouwestraat | |
| 23:05:39 - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen stuurlijnen, afhijsen) Gouwestraat Boskoop 162252 162233 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Kerkrade | Lupinestraat | |
| 22:57:27 - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lupinestraat Kerkrade 242151 242131 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Blaricum | Woensbergweg | |
| 22:56:37 - P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Woensbergweg Blaricum 141131 | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Utrecht | Van Lieflandlaan | |
| 22:49:46 - P 2 BMD-01 Liftopsluiting Van Lieflandlaan Utrecht 094831 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Enschede | Lijsterstraat | |
| 22:48:05 - A1 Ambu 08993 - Enschede Lijsterstraat regio 05 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Kampen | Wortmanstraat | |
| 22:44:03 - P 1 BON-04 BR woning (flat) Wortmanstraat Kampen 041450 041431 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nijmegen | Zwanenveld | |
| 22:42:18 - Spoorwegongeval NS Station Dukenburg Zwanenveld Nijmegen 210361 | ||||
| P2 | Zeeland | 112 Terneuzen | Schuttershofweg | |
| 22:41:03 - P 2 BZB-02 Liftopsluiting Schuttershofweg Terneuzen 196630 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Ten Katestraat | |
| 22:38:59 - P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Ten Katestraat Amsterdam 133331 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Van Breestraat | |
| 22:35:16 - P 2 BAD-01 Brandgerucht Van Breestraat Amsterdam 133231 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Bruchterveld | Broekdijk | |
| 22:33:55 - P 3 BON-03 Dier in problemen Broekdijk Bruchterveld 042334 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Spijkenisse | Eikenlaan | |
| 22:33:03 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Eikenlaan Spijkenisse ICnum 726244 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Harderwijk | Leuvenumseweg - N302 113,3 | |
| 22:31:27 - Incident (Aanrijding wild) N302 - Leuvenumseweg 113,3 Harderwijk 210338 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Utrecht | Croeselaan | |
| 22:28:07 - Aanrijding letsel Croeselaan Utrecht | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844