De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Zuid-Holland | 112 Leidschendam | Hannie Schaftstraat | |
| 14:25:33 - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hannie Schaftstraat Leidschendam 155630 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Oost West en Middelbeers | Langereijt | |
| 14:22:31 - Ongeval wegvervoer letsel Langereijt Oost West en Middelbeers | ||||
| P2 | Zeeland | 112 Goes | Poelplein | |
| 14:22:29 - P 2 516366 Letsel Poelplein Goes | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Zoetermeer | Moeder Teresasingel | |
| 14:21:21 - P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Moeder Teresasingel Tintlaan Zoetermeer 155230 | ||||
| P2 | Zeeland | 112 Borssele | Wilhelminahofweg | |
| 14:19:53 - P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Wilhelminahofweg Borssele | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Maurik | Tielsestraat | |
| 14:19:01 - Aanrijding letsel Tielsestraat Maurik 206268 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Dongensekanaaldijk | |
| 14:16:32 - P 1 516378 Letsel Dongensekanaaldijk Tilburg | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Barneveld | Watertuin | |
| 14:16:14 - P 1 BON-01 BR buiten Watertuin Barneveld 071741 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Medemblik | Brakeweg | |
| 14:14:29 - P 2 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Brakeweg Medemblik 105432 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Rijksweg A4 L 0,6 | |
| 14:13:39 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A4 Li - Nieuwe Haagseweg Amsterdam | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Dijksgracht | |
| 14:13:35 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 17-12-2025 14:12u; def mat; ICB regio: Utrecht; Amsterdam Centraal; km 1.2, Dijksgracht 14 A Amsterdam ETA: 14:17 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Voorburg | Leoncavallostraatje | |
| 14:13:25 - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leoncavallostraatje Voorburg 155150 155130 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Apeldoorn | Scheerdersdonk | |
| 14:13:16 - P 2 BON-11 Ass. Ambu (afhijsen) Scheerdersdonk Apeldoorn 063331 062651 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Oostzaan | Hannie Schaftplein | |
| 14:09:14 - P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Dirck III Hannie Schaftplein Oostzaan 114031 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Stadionkade | |
| 14:08:16 - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stadionkade Amsterdam 132651 132631 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Huizingalaan | |
| 14:07:33 - Ongeval wegvervoer letsel Huizingalaan Eindhoven | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Boxtel | St.Jorisstraat | |
| 14:07:27 - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) St.Jorisstraat Boxtel 212051 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Oldenzaal | Operalaan | |
| 14:04:57 - Aanrijding letsel Operalaan Oldenzaal 206220 | ||||
| P1 | Groningen | 112 Tolbert | Mensumaweg | |
| 14:04:34 - Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Tolbert Mensumaweg | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Meeuwenstraat | |
| 14:02:38 - Ongeval Materieel Meeuwenstraat Hoofddorp | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Stellendam | Koning Haakonstraat | |
| 14:02:33 - P 1 BRT-04 BR bijgebouw Koning Haakonstraat Stellendam 174131 | ||||
| P1 | Flevoland | 112 Lelystad | Damrif | |
| 13:59:53 - P 1 BMD-02 BR gebouw Damrif Lelystad 255131 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Arnhem | Thorbeckestraat | |
| 13:59:42 - POCSAG-4 ALPHA 1200 13:56u, TIS 1.1: def mat, ICB Prio 2, ICB regio: Zwolle ; Thorbeckestraat 21 6828 TT Arnhem | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Laan van Leidschenveen | |
| 13:50:36 - Prio 1 Laan van Leidschenveen Donau SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Emmen | Varenkamp | |
| 13:49:06 - P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Varenkamp Emmen 038632 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Honthorststraat | |
| 13:46:19 - A1 AMBU 17992 Honthorststraat 2525GB 's-Gravenhage SGRAVH bon 187136 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Echt | Prinses Irenestraat | |
| 13:45:12 - P 1 BLB-03 Reanimatie Prinses Irenestraat Echt 235331 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Apeldoorn | Violierenplein | |
| 13:44:44 - P 2 BON-02 Dier te water Violierenplein Apeldoorn 063331 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Zevenhuizen | Molenweg | |
| 13:40:40 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 17-12-2025 13:39u; ass hulpdst; ICB regio: Rotterdam; Zoetermeer Oost - Moordrecht Aansl. Zuid; km 7, Molenweg 6 Zevenhuizen ETA: 14:07 | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Kortgene | Dovenetelwei | |
| 13:40:05 - P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Dovenetelwei Kortgene 194830 194995 194863 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Sjanghailaan | |
| 13:40:03 - P 2 BRT-01 CO-melder Sjanghailaan Rotterdam 171031 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Arnhem | Huissensestraat | |
| 13:35:27 - Aanrijding letsel Huissensestraat Arnhem 206153 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Dalfsen | Brandkolkstraat | |
| 13:34:57 - P 2 BON-01 Nacontrole WZC Rosengaerde Loc Brandkolkstraat Brandkolkstraa Dalfsen 042030 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Zwijndrecht | Develsingel | |
| 13:28:33 - P 2 BRT-03 Dienstverlening (Inzet bedrijfsbrw) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht 186339 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Zwijndrecht | Kijfhoek | |
| 13:27:45 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING 17-12-2025 13:27u; lek ketelw; ICB regio: Rotterdam Special HVN/KFH; Kijfhoek Heuvelsporen; km 34.3-35.3, Kijfhoek 54 Zwijndrecht | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rijswijk | Huis te Landelaan | |
| 13:27:25 - Prio 1 Huis te Landelaan RIJSZH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rozenburg | Noordzeeweg | |
| 13:25:16 - 2 Loslopende dieren Noordzeeweg Rozenburg ZH ICnum 722997 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Venlo | Heierhoevenweg | |
| 13:22:33 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Flextronics Logistics B.V. Phase 11 Heierhoevenweg Venlo 233231 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Aarnout Drostlaan | |
| 13:13:14 - Prio 1 Aarnout Drostlaan Goeverneurlaan SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Persoonskade | |
| 13:11:34 - P 1 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Persoonskade Rotterdam 170631 173451 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Dirkshorn | Schagerweg - N245 | |
| 13:10:31 - Ongeval Letsel N245 - Schagerweg Dirkshorn | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Dirkshorn | Schagerweg - N245 30,0 | |
| 13:08:53 - P 1 BNH-06 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Met brand) N245 - Schagerweg 30,0 Dirkshorn 106593 105633 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Stationsplein | |
| 13:08:18 - P 1 BAD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Station Amsterdam Centraal NS Stationsplein Amsterdam 132431 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Purmerend | Van Balenstraat | |
| 13:05:37 - P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Van Balenstraat Purmerend 110291 115031 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Van Hilligaertstraat | |
| 13:03:55 - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Hilligaertstraat Amsterdam 133331 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Honselersdijk | Zwethlaan | |
| 13:00:53 - A1 AMBU 17992 Zwethlaan 2675LB Honselersdijk HONSDK bon 187112 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Landsmeer | 't Plankenpad | |
| 12:57:20 - P 1 BNH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 't Plankenpad Landsmeer 110293 113031 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Uitgeest | Esdoornstraat | |
| 12:56:46 - Ongeval Materieel Esdoornstraat Uitgeest | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Zaandam | Koningin Julianaplein | |
| 12:47:46 - P 1 BNH-03 Reanimatie AH Parkeergarage Koningin Julianaplein Zaandam 118033 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Hengelo | Spoorstraat | |
| 12:45:48 - POCSAG-4 ALPHA 1200 12:27u, TIS 1.2: def mat, , ICB regio: Zwolle ; Spoorstraat 196 7551 CA Hengelo | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844