De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Sloterkade | |
| 02:28:27 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Sloterkade Amsterdam | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Luyksgestel | Posthoorn | |
| 02:27:14 - P 2 BOB-04 Dienstverlening (binnen) Posthoorn Luyksgestel 221241 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Terheijden | Rijksweg A59 R 91,1 | |
| 02:23:31 - P 1 511427 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Schiphol | Prestwickweg | |
| 02:19:10 - Ongeval Materieel Prestwickweg Schiphol | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Monster | Jan Steenstraat | |
| 02:18:25 - P 2 BDH-02 BR buiten Jan Steenstraat Rubenslaan Monster 156730 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Schijndel | Steeg | |
| 02:12:51 - Ongeval wegvervoer letsel Steeg Schijndel | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Handel | Noord-Om | |
| 01:58:36 - P 2 BOB-02 BR buiten N605 - Noord-Om Handel 222841 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Ter Aar | Langeraarseweg | |
| 01:49:25 - P 1 BDH-01 Dienstverlening (deur openen) Langeraarseweg Ter Aar 162130 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Koog aan de Zaan | Zuideinde | |
| 01:47:53 - Ongeval Letsel Zuideinde Koog aan de Zaan | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Breda | Hamplein | |
| 01:43:43 - P 2 BZB-01 BR buiten Hamplein Breda 203133 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Lunteren | Oranjestraat | |
| 01:40:47 - P 2 BON-03 Nacontrole Oranjestraat Lunteren 072441 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Duiven | Rijksweg A12 L 139,2 - Aalburgen | |
| 01:40:31 - P 2 BON-02 BR container PKP A12 Li - Aalburgen 139,2 q Duiven 075531 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Sneek | Gabbemastraat | |
| 01:37:59 - P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Gabbemastraat Sneek 025731 | ||||
| P3 | Limburg | 112 Valkenburg | Sibbergrubbe | |
| 01:36:56 - Aanrijding letsel Sibbergrubbe Valkenburg LI | ||||
| P1 | Friesland | 112 Ureterp | Boerestreek | |
| 01:34:19 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ureterp N917 - Boerestreek | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Oldebroek | Zuiderzeestraatweg | |
| 01:31:29 - Aanrijding letsel Zuiderzeestraatweg Oldebroek 924108 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Zeeburgerdijk | |
| 01:29:38 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Zeeburgerdijk Amsterdam | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Woerden | Leidsestraatweg | |
| 01:29:13 - P 2 BMD-01 BR container Leidsestraatweg Woerden 096231 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Kerkrade | Prinses Irenestraat | |
| 01:23:44 - P 2 BLB-01 BR buiten Zonstraat Prinses Irenestraat Kerkrade 242131 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Dallashof | |
| 01:21:25 - P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Dallashof 's-Gravenhage 157730 | ||||
| P2 | Groningen | 112 Groningen | Van Heemskerckstraat | |
| 01:19:01 - P 2 BNN-01 Liftopsluiting Van Heemskerckstraat Groningen 011833 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Oudenhoorn | Ruigendijk | |
| 01:16:32 - P 1 BRT-04 Reanimatie (Inzet AED) Ruigendijk Oudenhoorn 172831 | ||||
| P1 | Groningen | 112 Groningen | Korreweg | |
| 01:13:51 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Korreweg | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Kruisstraat | |
| 01:13:50 - P 1 BRT-03 BR gebouw (parkeergarage) Parkeergarage Central Plaza Kruisstraat Rotterdam 173451 170631 170931 179192 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Spijkenisse | Groene Kruisweg - N493 R 2,3 | |
| 01:13:14 - 1 Ongeval wegvervoer letsel N493 Re - Baljuwplein Spijkenisse ICnum 715856 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Admiraal De Ruijterweg | |
| 01:10:19 - P 1 Achtervolging Admiraal De Ruijterweg Amsterdam | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Lienden | Provincialeweg | |
| 01:08:48 - Aanrijding letsel Provincialeweg Lienden 924042 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Zaltbommel | J van Oldenbarneveldtstr | |
| 01:07:02 - P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) J van Oldenbarneveldtstr Zaltbommel 085631 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Vianen | Benedictushof | |
| 01:01:11 - Schietincident Benedictushof Vianen UT | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Apeldoorn | Elsweg | |
| 00:57:51 - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Elsweg Apeldoorn 067134 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Zeeland | Peelweg - N277 | |
| 00:53:34 - Ongeval wegvervoer letsel N277 Re - Peelweg Zeeland | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Jozef Israëlsstraat | |
| 00:53:29 - A0 Ambu 08993 - Jozef Israelsstraat Tilburg Rit 381374 Regio 20 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Zeeland | Volkelseweg - N264 | |
| 00:53:15 - Ongeval wegvervoer letsel N264 Re - Volkelseweg Zeeland | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Heerle | Herelsestraat | |
| 00:51:57 - P 2 BZB-01 Brandgerucht Herelsestraat Heerle 201344 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Hardinxveld-Giessendam | Koningin Wilhelminalaan | |
| 00:51:04 - P 2 BRT-02 BR container Koningin Wilhelminalaan Hardinxveld-Giessendam 187731 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Hengelo | Binnenhavenstraat | |
| 00:36:46 - Aanrijding letsel Binnenhavenstraat Haaksbergerstraat Hengelo 923974 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Slootdorp | Den Oeverseweg | |
| 00:36:41 - Ongeval Materieel Den Oeverseweg Slootdorp | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Zeilstraat | |
| 00:34:06 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Zeilstraat Amsterdam | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Assen | Witterstraat | |
| 00:32:22 - P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Witterstraat Assen 038293 038251 038265 038231 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Blaricum | Elbertsveen | |
| 00:28:42 - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Elbertsveen Blaricum 141131 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Maassluis | Olmendal | |
| 00:28:15 - P 2 BRT-01 CO-melder Olmendal Maassluis 170231 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Slachthuislaan | |
| 00:27:59 - Prio 1 Slachthuislaan Neherkade SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Burgerveen | Rijksweg A4 R 17,4 A - Nieuw-Vennep 4 | |
| 00:27:32 - Prio 1 Afrit A4 Li - Aurora 17,4 n LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Hengelo | Weideweg | |
| 00:25:49 - P 1 BON-11 BR wegvervoer (Auto) Weideweg Hengelo 051131 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Leidschendam | Prins Johan Willem Frisolaan | |
| 00:25:14 - P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Prins Johan Willem Frisolaan Leidschendam 155130 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Erich Salomonstraat | |
| 00:20:25 - P 1 BAD-01 Nacontrole Diemerparklaan Erich Salomonstraat Amsterdam 132231 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Pijnacker | Floralaan | |
| 00:15:42 - P 2 BDH-01 Ongeval (binnen) Floralaan Pijnacker 155430 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Dalfsen | Ruitenborghweg | |
| 00:14:38 - Aanrijding letsel Ruitenborghweg Dalfsen 923910 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Delft | Van Hasseltlaan | |
| 00:09:38 - P 2 BDH-05 Brandgerucht Van Hasseltlaan Delft 155530 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Eexterveenschekanaal | Semsstraat | |
| 00:08:36 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Eexterveenschekanaal Semsstraat | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844