De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P3 | Noord-Brabant | 112 Cuijk | Grotestraat | |
| 17:05:09 - Ongeval wegvervoer letsel Grotestraat 5431DL Cuijk | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Koewacht | Nieuwe Karnemelkstraat | |
| 17:04:23 - P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nieuwe Karnemelkstraat Koewacht 196638 196750 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Prins Alexanderlaan | |
| 17:01:38 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Prins Alexanderlaan Rotterdam ICnum 725547 | ||||
| P3 | Limburg | 112 Roermond | Oosttangent Noord - N570 R 9,8 | |
| 17:00:28 - Aanrijding letsel N570 Re - Oosttangent Noord 9,8 Roermond | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Prins Frederik Hendrikstraat | |
| 17:00:09 - P 1 BRT-02 BR woning Prins Frederik Hendrikstraat Rotterdam 170551 179237 170532 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Harderwijk | De Ruyterlaan | |
| 16:59:55 - P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) De Ruyterlaan Harderwijk 061151 061131 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Geldrop | Parallelweg | |
| 16:59:31 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 18-12-2025 16:58u; hinder pers op sp; ICB regio: Eindhoven; Oud Heeze - Eindhoven; km , Parallelweg 22 Geldrop ETA: 17:16 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Alkmaar | Kennemerstraatweg | |
| 16:57:20 - Ongeval Materieel Kennemerstraatweg Alkmaar | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Nieuwerbrug aan den Rijn | Graaf Adolfstraat | |
| 16:56:36 - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Graaf Adolfstraat Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 163031 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Dongewijkdreef | |
| 16:55:48 - P 1 518053 Letsel Dongewijkdreef Tilburg | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Hoek van Holland | Nieuwlandsedijk | |
| 16:54:45 - P 2 BRT-01 BR buiten Nieuwlandsedijk Hoek van Holland 170232 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Voorschoten | Veurseweg | |
| 16:54:10 - Prio 1 Van der Valk magazijn Veurseweg VOORSC Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Babberich | Eltenseweg | |
| 16:53:03 - POCSAG-4 ALPHA 1200 16:25u, TIS 1.1: hind buurl, , ICB regio: Zwolle ; Eltenseweg 6 6909 DG Babberich | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Oostzaan | De Haal | |
| 16:49:36 - P 2 BNH-02 BR buiten De Haal Oostzaan 114031 114011 114081 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Tiel | Veerweg | |
| 16:49:32 - P 2 BON-10 Ass. Politie Veerweg Tiel 089062 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Van Bassenstraat | |
| 16:49:26 - P 1 BRT-06 Ongeval Van Bassenstraat Rotterdam 171031 179193 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Burgum | De Hageboek | |
| 16:49:23 - P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) De Hageboek Burgum 027131 026150 027293 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Noordhoekring | |
| 16:49:17 - P 1 BZB-01 BR gebouw Noordhoekring Tilburg 209031 209432 209092 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Hengelo | Oldenzaalsestraat | |
| 16:44:42 - Aanrijding letsel Deurningerstraat Oldenzaalsestraat Hengelo 209457 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Utrecht | Waterlinieweg | |
| 16:43:40 - Aanrijding letsel Waterlinieweg Utrecht | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Arnhem | Rijksweg A12 R 134,7 | |
| 16:42:08 - Aanrijding letsel A12 Re - Europaweg 134,7 Arnhem 209449 | ||||
| P2 | Groningen | 112 Zuidhorn | Pieter Bindervoetlaan | |
| 16:41:09 - P 2 BNN-01 Nacontrole Pieter Bindervoetlaan Zuidhorn 011331 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Rhoon | Tsjaikovskistraat | |
| 16:40:30 - 3 Dier in problemen Tsjaikovskistraat Rhoon ICnum 725504 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Arnhem | Koningsweg | |
| 16:36:45 - P 2 BON-03 Brandgerucht N311 - Koningsweg Arnhem 073631 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Markelo | Provincialeweg - N347 13,2 | |
| 16:30:34 - Aanrijding letsel N347 13,2 Markelo 209410 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Neerijnen | Steenweg | |
| 16:29:14 - Aanrijding letsel (eCall: ) N830 - Steenweg Neerijnen 209407 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Kuinder | |
| 16:25:15 - P 2 BRT-05 Buitensluiting Kuinder Rotterdam 171031 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Reeuwijk | Oude Tol | |
| 16:22:09 - Prio 1 Oude Tol REEUWK Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Schijndel | Schootsestraat | |
| 16:21:15 - Ongeval wegvervoer letsel Schootsestraat Venushoek Schijndel | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Jaarsveldstraat | |
| 16:20:21 - P 2 BDH-04 BR container (Ondergronds) Jaarsveldstraat 's-Gravenhage 157730 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Heinenoord | Rijksweg A29 R 13,9 | |
| 16:19:51 - 1 Ongeval wegvervoer letsel A29 Re 14,3 Heinenoord ICnum 725458 | ||||
| P2 | Groningen | 112 Sellingen | 't Veltken | |
| 16:19:49 - P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) 't Veltken Sellingen 012731 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Delft | Artemisstraat | |
| 16:17:54 - P 2 BDH-03 BR afval Artemisstraat Delft 156030 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Rucphen | Sint Martinusstraat | |
| 16:14:07 - P 1 517980 Letsel Sint Martinusstraat Rucphen | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Delft | Troelstralaan | |
| 16:13:55 - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Troelstralaan Delft 155530 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Brunssum | Prins Hendriklaan | |
| 16:11:39 - P 2 BLB-04 BR buiten Prins Hendriklaan Brunssum 241431 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Beverwijk | Parallelweg | |
| 16:11:15 - Ongeval Materieel Parallelweg Beverwijk | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Goudsbloemlaan | |
| 16:10:43 - P 2 BDH-01 Brandgerucht Goudsbloemlaan 's-Gravenhage 157130 | ||||
| P2 | Drenthe | 112 Emmen | Druwerbrink | |
| 16:10:13 - P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Druwerbrink Emmen 038632 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Maasbracht | Tipstraat | |
| 16:05:36 - P 2 BLB-03 BR buiten Tipstraat Maasbracht 235531 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Velsen-Zuid | Amsterdamseweg - N202 R 0,6 | |
| 16:03:17 - Ongeval Materieel N202 Re - Amsterdamseweg Velsen-Zuid | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Alphen aan den Rijn | Batenstein | |
| 16:03:07 - Prio 1 Batenstein ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | West-Kruiskade | |
| 16:02:45 - P 1 BRT-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Amazing Oriental Rotterdam West-Kruiskade Rotterdam 170631 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Enschede | Boulevard 1945 | |
| 16:01:59 - Aanrijding letsel Boulevard 1945 Enschede 209331 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Sittard | Eisenhowerstraat | |
| 15:58:58 - P 2 BLB-02 BR buiten Eisenhowerstraat Sittard 243331 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Beekbergen | Dorpstraat | |
| 15:56:39 - A1 Ambu 08993 - Dorpstraat Beekbergen Rit 386318 regio 6 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | de Koppele | |
| 15:56:32 - Ongeval wegvervoer letsel de Koppele Eindhoven | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Deventer | Rijksweg A1 R 97,6 | |
| 15:54:31 - Aanrijding letsel A1 Re 97,6 Deventer 209303 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Uddel | Rijksweg A1 R 69,9 | |
| 15:52:57 - Aanrijding letsel (eCall: ) A1 Re 69,9 Uddel 209295 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Voorburg | Spinozalaan | |
| 15:46:36 - Prio 1 Spinozalaan VOORB Ongeval wegvervoer letsel | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844