De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P3 | Gelderland | 112 Velp | Reigerstraat | |
| 06:47:10 - Aanrijding letsel Reigerstraat Velp GE 380595 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Duiven | Roelofshoeveweg | |
| 06:37:56 - P 2 BON-03 BR buiten Sita Roelofshoeveweg Duiven 073631 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Rijksweg A4 R 45,5 | |
| 06:37:19 - Prio 2 A4 Re - Leidschendam 8 45,5 m SGRAVH Ongeval wegvervoer materieel | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 's-Hertogenbosch | Zandzuigerstraat | |
| 06:09:11 - Ongeval wegvervoer letsel Zandzuigerstraat 's-Hertogenbosch | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Amelandseplein | |
| 06:07:45 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Amelandseplein Rotterdam ICnum 298098 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Heesch | Grolderseweg | |
| 06:05:08 - P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Grolderseweg Heesch 210091 211731 210473 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Rijksweg A16 L 19,9 | |
| 06:03:28 - P 1 BRT-01 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A16 Li - Centrum 25 19,9 y Rotterdam | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nijmegen | Hertogstraat | |
| 05:55:29 - Overval Hertogstraat Nijmegen 380556 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Rijksweg A16 L 19,8 C - Centrum 25 | |
| 05:51:44 - 1 Ongeval wegvervoer letsel A16 Li - Centrum 25 20,0 y Rotterdam ICnum 298088 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Wezep | Rijksweg A28 L 77,1 | |
| 05:41:46 - Aanrijding letsel A28 Li 77,1 't Loo Oldebroek 380542 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Wassenaar | Prinses Marielaan | |
| 05:40:34 - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinses Marielaan Wassenaar 155030 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Bovenkarspel | Spoorsingel | |
| 05:38:19 - Ongeval Materieel Spoorsingel Bovenkarspel | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Ridderkerk | Houtzaagmolen | |
| 05:22:06 - P 1 BRT-06 BR wegvervoer (bestelbus) Houtzaagmolen Ridderkerk 173831 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Pleinweg | |
| 05:18:08 - P 2 BRT-05 Stank/hind. lucht Pleinweg Rotterdam 173431 | ||||
| P4 | Zuid-Holland | 112 Oostvoorne | Westvoorneweg - N496 10,4 | |
| 05:17:38 - 4 Dier in problemen N496 - Westvoorneweg 10,4 Oostvoorne ICnum 298047 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Talmaweg | |
| 05:15:17 - P 2 BRT-04 Wateroverlast Talmaweg Dordrecht 186631 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Capelle aan den IJssel | Louis Couperusplaats | |
| 04:54:40 - P 1 BRT-01 BR woning (flat) Louis Couperusplaats Capelle aan den IJssel 171151 171131 171132 179193 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Apeldoorn | Vedelaarshoeve | |
| 04:46:42 - P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Vedelaarshoeve Apeldoorn 063231 062651 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Proveniersstraat | |
| 04:10:00 - P 1 BRT-01 Reanimatie Proveniersstraat Rotterdam 170631 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Noordwijkerhout | Kerkstraat | |
| 04:06:59 - P 1 BDH-03 BR woning Kerkstraat Noordwijkerhout 161852 169191 161260 161930 161230 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Ottoland | B | |
| 04:05:01 - P 1 BRT-02 (Grote BR) B | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Waldorpstraat | |
| 04:02:17 - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Waldorpstraat 's-Gravenhage 157630 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Neede | G.L.Rutgersweg | |
| 03:56:23 - P 1 BON-01 BR bijeenkomst G.L.Rutgersweg Neede 069391 064631 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Hellevoetsluis | Parkweg | |
| 03:54:51 - P 1 BRT-02 BR woning Parkweg Hellevoetsluis 172551 172561 172531 174131 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 De Lier | Karel Doormanlaan | |
| 03:42:21 - P 2 BDH-01 CO-melder Karel Doormanlaan De Lier 156930 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Hembrugstraat | |
| 03:19:28 - P 1 BAD-01 BR woning Hembrugstraat Amsterdam 133351 132431 139232 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Seringenstraat | |
| 03:18:36 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Seringenstraat Rotterdam ICnum 297946 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Marnixstraat | |
| 03:15:51 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Marnixstraat Amsterdam | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Egmond aan Zee | Helmlaan | |
| 03:14:26 - Ongeval Materieel Helmlaan Egmond aan Zee | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Beilen | Esweg | |
| 03:09:43 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Beilen Esweg | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Monster | Wilhelminastraat | |
| 03:02:25 - Prio 1 Wilhelminastraat Emmastraat MONSTR Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Boezemstraat | |
| 03:00:30 - P 1 BRT-01 BR wegvervoer (Auto) Boezemstraat Rotterdam 170931 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Pater van den Elsenplein | |
| 02:59:32 - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Pater van den Elsenplein Tilburg 209331 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Venlo | Markt | |
| 02:59:13 - P 1 BLB-01 BR woning Markt Venlo 233231 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Nistelrode | Laar | |
| 02:46:26 - P 2 BOB-01 BR buiten Laar Nistelrode 212741 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Oude Haagweg | |
| 02:44:08 - Prio 1 Oude Haagweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Ermelo | Cronjéstraat | |
| 02:40:22 - A0 (AED) (DIA) 13991 Cronjestraat 3851 Ermelo 49096 // regio 06 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Havendijk | |
| 02:35:40 - P 1 214217 Persoon te water Havendijk Tilburg (Heterdaad: ) | ||||
| P2 | Drenthe | 112 Emmen | Laan van de Bork | |
| 02:35:38 - P 2 BNN-02 BR buiten Laan van de Bork Emmen 038633 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Putselaan | |
| 02:35:34 - P 1 BRT-03 Ass. Ambu (afhijsen) Putselaan Rotterdam 170631 170951 | ||||
| P2 | Groningen | 112 Groningen | Nieuweweg | |
| 02:27:55 - P 2 BNN-01 Wateroverlast Nieuweweg Groningen 011832 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Heerhugowaard | Boomvalk | |
| 02:26:39 - Explosie Boomvalk Heerhugowaard | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Groene Hilledijk | |
| 02:24:57 - P 2 BRT-01 Stank/hind. lucht Groene Hilledijk Rotterdam 173361 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Dynamostraat | |
| 02:12:19 - P 2 BRT-02 Brandgerucht Dynamostraat Rotterdam 173431 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Arnhem | Domburgpad | |
| 02:08:06 - P 2 BON-04 BR container (Ondergronds) Domburgpad Arnhem 073731 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Barneveld | Wildforster | |
| 02:01:19 - P 1 BON-01 BR woning Wildforster Barneveld 071741 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Erp | Pastoor van Schijndelstraat | |
| 01:58:12 - Ongeval wegvervoer letsel Pastoor van Schijndelstraat 5469PT Erp | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Woubrugge | Kruisweg - N446 L 11,3 | |
| 01:51:27 - P 2 BDH-01 BR buiten N446 Li - Kruisweg 11,3 Woubrugge 162033 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Doetinchem | de Jongstraat | |
| 01:38:04 - P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) de Jongstraat Doetinchem 065331 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Wijchen | de Meren | |
| 01:37:38 - Aanrijding letsel de Meren Wijchen 380266 | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844