De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Fraunhoferstraat | |
| 08:35:27 - P 2 BAD-02 Dier op hoogte Fraunhoferstraat Amsterdam 133451 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Oisterwijk | Nicolaas van Eschstraat | |
| 08:35:08 - P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nicolaas van Eschstraat Oisterwijk 209141 209092 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Naaldwijk | Portalaan | |
| 08:32:02 - Prio 1 Portalaan NAALDW Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 's-Gravenzande | Eikenlaan | |
| 08:30:46 - Prio 1 Smaragd Eikenlaan SGRAVZ Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Arnhem | Kramersgildeplein | |
| 08:29:52 - Aanrijding letsel Kramersgildeplein Arnhem 516061 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Lekstraat | |
| 08:29:09 - Prio 1 Lekstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Warnsveld | Weerstraat | |
| 08:27:24 - Aanrijding letsel Weerstraat Warnsveld 516054 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Sassenheim | Rijksweg A44 L 7,4 | |
| 08:24:01 - Prio 1 A44 Li 7,8 SASSHM Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Abcouderstraatweg | |
| 08:22:16 - P 1 Voertuig te water Abcouderstraatweg Amsterdam | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Apeldoorn | Het Kasteel | |
| 08:21:12 - P 2 BON-01 CO-melder Het Kasteel Apeldoorn 062631 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Hoensbroek | Oranjestraat | |
| 08:20:38 - P 1 BLB-02 Brandgerucht Oranjestraat Hoensbroek 241431 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Nijmegen | de Gildekamp | |
| 08:19:04 - P 1 BON-06 BR woning (zolder) de Gildekamp Nijmegen 082351 089091 082331 082131 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Nijhofflaan | |
| 08:16:46 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Nijhofflaan Dordrecht ICnum 401608 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Spijkenisse | Noordhoekseweg | |
| 08:16:38 - P 1 BRT-04 BR wegvervoer (vrachtauto) Noordhoekseweg Voorweg Spijkenisse 179232 172163 171781 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Rosmalen | Groote Wielenlaan | |
| 08:12:48 - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Groote Wielenlaan Rosmalen 212432 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Zaandam | Ereprijsweg | |
| 08:12:35 - P 1 BNH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Klaverweg Ereprijsweg Zaandam 110293 110569 118033 118035 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Anna Paulowna | Lelyweg - N99 | |
| 08:11:59 - Ongeval Materieel N99 Re - Lelyweg Anna Paulowna | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Aalsmeer | Rozenstraat | |
| 08:09:59 - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Rozenstraat Aalsmeer 135232 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Noordsingel | |
| 08:06:49 - P 2 BRT-01 Liftopsluiting Noordsingel Rotterdam 170631 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | High Tech Campus | |
| 08:06:46 - P 2 BOB-01 Liftopsluiting High Tech Campus Eindhoven 222332 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Zwijndrecht | Johannes Poststraat | |
| 08:04:21 - P 2 BRT-03 Liftopsluiting Johannes Poststraat Zwijndrecht 186331 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Nieuwveen | Rugstreeppad | |
| 08:03:14 - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rugstreeppad Nieuwveen 162252 162131 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Heerde | Verbindingsweg | |
| 08:02:37 - Aanrijding letsel Verbindingsweg Eperweg Heerde 516012 | ||||
| P2 | Zeeland | 112 Kapelle | Biezelingseweg | |
| 08:00:29 - P 2 292478 Letsel Biezelingseweg Kapelle | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Haarlem | Woudplein | |
| 07:57:38 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 09-07-2026 07:56u; def mat; ICB regio: Utrecht; Haarlem - Amsterdam Sloterdijk; km 14.3, Woudplein 80 Haarlem ETA: 08:13 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Oss | Kanaalstraat | |
| 07:55:40 - Ongeval wegvervoer letsel Kanaalstraat 5347KM Oss | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Zaandam | Oostzijde | |
| 07:55:23 - Ongeval Letsel Oostzijde Zaandam | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Westwoud | Oudijk | |
| 07:53:51 - Ongeval Letsel Oudijk Westwoud | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Breda | Johan Willem Frisolaan | |
| 07:50:27 - P 1 292474 Letsel Johan Willem Frisolaan Breda | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Stellendam | Deltageul | |
| 07:49:42 - 2 Schip/watersp. in problemen Deltageul, Haringvliet R Stellendam ICnum 401574 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Genemuiden | Kamperdijk | |
| 07:46:31 - P 2 BON-01 Dier te water Randweg Kamperdijk Genemuiden 041832 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Adrianahoeve | |
| 07:43:40 - Ongeval Materieel Adrianahoeve Hoofddorp | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Roosendaal | Burgemeester Freijterslaan | |
| 07:43:31 - P 1 292470 Letsel Burgemeester Freijterslaan Roosendaal | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Capelle aan den IJssel | 's-Gravenweg | |
| 07:38:57 - 1 Ongeval wegvervoer letsel 's-Gravenweg Capelle aan den IJss ICnum 401565 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Weert | Van Halenstraat | |
| 07:38:53 - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Halenstraat Weert 234451 234431 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Wijchen | Rijksweg A326 - Kp Bankhoef | |
| 07:34:24 - Aanrijding letsel A326 Re - Kp Bankhoef Niftrik 515975 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Wijchen | Rijksweg A326 R 2,7 | |
| 07:33:54 - Aanrijding letsel A326 Re - Wezelpad 2,7 Wijchen 515977 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Zuidland | Krommedijk | |
| 07:29:42 - 3 Dier in problemen Krommedijk Zuidland ICnum 401552 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Oosterpark | |
| 07:26:59 - P 1 Achtervolging Oosterpark Amsterdam | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Leusden | Rijksweg A28 R 13,7 | |
| 07:24:35 - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A28 Re 13,7 Leusden 096631 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Dordrecht | Haringvlietstraat | |
| 07:23:25 - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 18551 18187 18802 Haringvlietstraat Dordrecht DORDRT bon 106229 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Orlyplein | |
| 07:18:29 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING EMTP 09-07-2026 07:18u; def mat; ICB regio: Utrecht; Amsterdam Sloterdijk; km 178.6, Orlyplein 99 Amsterdam ETA: 07:36 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Stationsplein | |
| 07:13:23 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING 09-07-2026 07:12u; smeulende biels; ICB regio: Utrecht ; Amsterdam Centraal; km 80.5, Stationsplein 69 Amsterdam | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Arkel | Schoolstraat | |
| 07:07:01 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Schoolstraat Arkel ICnum 401530 | ||||
| P2 | Limburg | 112 Sevenum | Maarten de Vriesstraat | |
| 06:54:33 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Venlo DC9 Maarten de Vriesstraat Sevenum 232431 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Utrecht | Godebaldkwartier | |
| 06:51:27 - Aanrijding letsel Godebaldkwartier Utrecht | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Amstelstroomlaan | |
| 06:51:20 - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Amstelstroomlaan Amsterdam 133531 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Hillegom | Weeresteinstraat | |
| 06:50:27 - P 2 BDH-02 Rookmelder Weeresteinstraat Hillegom 161030 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Amersfoort | Utrechtseweg | |
| 06:47:38 - Aanrijding letsel Utrechtseweg Amersfoort | ||||
| P3 | Limburg | 112 Mook | Lindeboom | |
| 06:30:42 - A0 Ambu 08993 - Lindeboom, Mook Rit 212002, regio 21 | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844