De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Groningen | 112 Veendam | Provincienlaan | |
| 07:56:23 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam Provincienlaan | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Prins Bernhardstraat | |
| 07:49:25 - P 1 BNH-01 Reanimatie Prins Bernhardstraat Hoofddorp 124230 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Zwolle | Stationsplein | |
| 07:44:44 - P 2 BON-04 Dienstverlening (deur openen) NS Station Zwolle Stationsplein Zwolle 041631 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Nijmegen | Pé Hawinkelsstraat | |
| 07:43:28 - P 2 BON-02 CO-melder Pe Hawinkelsstraat Nijmegen 082331 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rozenburg | Mauritsstraat | |
| 07:43:19 - P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet AED) Mauritsstraat Rozenburg ZH 171931 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Zevenhoven | Haagwinde | |
| 07:41:04 - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Haagwinde Zevenhoven 162130 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Purmerend | Verzetslaan | |
| 07:40:32 - Ongeval Materieel Verzetslaan Purmerend | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Eindhoven | Dr Cuyperslaan | |
| 07:40:04 - P 2 BOB-03 Brandgerucht Parkeerkelder Arhus Dr Cuyperslaan Eindhoven 222431 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Tiel | Rijksweg A15 R 132,0 | |
| 07:38:53 - Aanrijding letsel A15 Re 132,0 Tiel 792042 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Den Helder | Zuiderzeestraat | |
| 07:32:18 - P 2 BNH-02 (GRIP 1) (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zuiderzeestraat Den Helder 106592 104432 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Heerhugowaard | Zuidtangent | |
| 07:28:38 - A0 (DIA) 13991 Zuidtangent Heerhugowaard 100467 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 Veldhoven | Sterrenlaan | |
| 07:22:21 - Ongeval wegvervoer letsel Mullerlaan Sterrenlaan Veldhoven | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Rijksweg A12 L 5,8 | |
| 07:19:02 - Prio 3 A12 Li - Kp Prins Clausplein 5,8 u SGRAVH Vervuild wegdek | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Arnhem | Bronbeeklaan | |
| 07:05:36 - P 1 BON-01 BR woning (flat) Woongebouw Ex De Paasberg Bronbeeklaan Arnhem 073651 079035 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Abbenes | Kaagweg | |
| 07:03:30 - Ongeval Letsel Kaagweg Abbenes | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Vijzelstraat | |
| 07:02:53 - P 2 BAD-03 Stank/hind. lucht (meting) AH1112 Vijzelstraat Amsterdam 133231 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Wanroij | Zoetendaal | |
| 07:02:32 - P 2 BOB-01 BR container Ee Xparc Zoetendaal Wanroij 212841 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Groeneveen | |
| 06:49:32 - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Waalwijk | Sluisweg | |
| 06:48:16 - P 1 455391 Letsel Veerweg Sluisweg Veerweg Waalwijk | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Haaren | Holleneind | |
| 06:45:08 - P 1 455389 Letsel Holleneind Haaren | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Waddinxveen | Bilderdijklaan | |
| 06:43:56 - P 1 BDH-02 Reanimatie Bilderdijklaan Waddinxveen 163800 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Ter Aar | Aardamseweg | |
| 06:29:25 - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg Ter Aar 169193 162132 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Wilnis | Ir. Enschedéweg - N212 0,3 | |
| 06:28:14 - Voertuig te water N212 - Ir. Enschedeweg 0,3 Vinkeveen | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Barneveld | Koopmansgoed | |
| 06:28:14 - P 2 BON-01 Liftopsluiting Koopmansgoed Barneveld 071741 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Veluweplein | |
| 06:19:55 - Prio 1 Veluweplein Moerweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Marie Jungiusweg | |
| 06:17:17 - Prio 1 Soestdijksekade Marie Jungiusweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Hapert | Diamantweg | |
| 06:04:51 - P 1 BOB-02 BR industrie Diamantweg Hapert 225197 225196 221641 222141 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Zutphen | Caro van Eycklaan | |
| 06:01:28 - P 2 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Caro van Eycklaan Zutphen 064051 064031 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Frans Halsstraat | |
| 05:58:12 - Prio 1 Frans Halsstraat SGRAVH Steekpartij | ||||
| P2 | Drenthe | 112 Norg | Eenerstraat | |
| 05:56:45 - P 2 BNN-03 Nacontrole Eenerstraat Norg 038031 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Staphorst | Rijksweg A28 R 113,9 | |
| 05:46:47 - Aanrijding letsel A28 Re - Kp Lankhorst Staphorst 791943 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Ermelo | Buitenbrinkweg | |
| 05:45:51 - P 1 BON-04 Reanimatie Buitenbrinkweg Ermelo 061223 | ||||
| P4 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Rozenburgdreef - N201 R 31,4 | |
| 05:43:21 - Ongeval Materieel A4 Li - Hoofddorp 3 Rozenburg NH | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Rozenburg | Rozenburgdreef - N201 | |
| 05:42:51 - Ongeval Materieel N201 Re - Rozenburgdreef Rozenburg NH | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Zaandam | Slinger | |
| 05:42:26 - Steekpartij Slinger Zaandam | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Beekbergen | Oude Arnhemseweg | |
| 05:36:34 - P 1 BON-03 BR bijgebouw Oude Arnhemseweg Beekbergen 063141 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Weesp | Sinnigvelderstraat | |
| 05:28:45 - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Sinnigvelderstraat Weesp 134131 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Pannerden | Nieuwstraat | |
| 05:24:47 - P 1 BON-02 Reanimatie Nieuwstraat Pannerden 075880 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Zaandam | Prins Bernhardplein | |
| 05:10:27 - P 2 BNH-06 Dienstverlening Kazerne Zaandam Prins Bernardplein Prins Bernhardplein Zaandam 110881 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Deventer | Burg. Van Suchtelenstraat | |
| 05:07:42 - P 1 BON-01 BR bijgebouw Burg. Van Suchtelenstraat Deventer 042830 | ||||
| P1 | Groningen | 112 Bedum | Stationsweg | |
| 05:04:34 - P 1 BNN-02 Brandgerucht Stationsweg Bedum 011631 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Zwartemeer | Tuindorp | |
| 05:00:29 - P 1 BNN-01 BR bijgebouw Tuindorp Zwartemeer 038693 038768 038732 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 's-Hertogenbosch | Kempenlandstraat | |
| 05:00:06 - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Kempenlandstraat 's-Hertogenbosch 212051 212031 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Diemen | Pater Pirestraat | |
| 04:40:08 - P 1 BAD-02 Nacontrole Pater Pirestraat Diemen 134131 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Poeldijk | Hollewatering | |
| 04:37:47 - Prio 1 Hollewatering POELDK Persoon te water (fiets) | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Nijkerk | Van Twillerstraat | |
| 04:29:19 - P 2 BON-03 CO-melder Van Twillerstraat Nijkerk 079031 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nunspeet | Rijksweg A28 R 63,0 | |
| 04:17:04 - Aanrijding letsel A28 Re 63,0 Nunspeet 791881 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Schiedam | Johann Straussplein | |
| 04:16:10 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Johann Straussplein Schiedam ICnum 611850 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Alkmaar | Paternosterstraat | |
| 04:00:10 - P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Paternosterstraat Alkmaar 104131 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 De Lier | Burgemeester Crezéelaan | |
| 03:52:17 - P 2 BDH-02 CO-melder Burgemeester Crezeelaan De Lier 156930 | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844