De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
---|---|---|---|---|
P3 | Noord-Holland | 112 Krommenie | Zonnebaars | ![]() |
14:26:36 - Ongeval Letsel Zonnebaars Krommenie | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Heinenoord | Sikkel | ![]() |
14:24:24 - A2 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Sikkel 3274KK Heinenoord HEINND bon 60482 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Purmerend | Leeghwaterpark | ![]() |
14:23:45 - Ongeval Letsel Leeghwaterpark Purmerend | ||||
P1 | Overijssel | 112 Vroomshoop | Kruizemunt | ![]() |
14:23:38 - P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Kruizemunt Vroomshoop 053531 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Populierstraat | ![]() |
14:23:17 - Prio 1 Populierstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Delftsevaarthof | ![]() |
14:22:41 - P 2 BRT-01 Dier op hoogte Delftsevaarthof Rotterdam 170951 170631 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Gouda | Nieuwehaven | ![]() |
14:22:08 - P 1 BDH-05 Ongeval (Lichte THV) (buiten) (OVD-B) Nieuwehaven Gouda 169194 163130 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Erich Salomonstraat | ![]() |
14:20:53 - P 1 Achtervolging Erich Salomonstraat Amsterdam | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Valkstraat | ![]() |
14:19:15 - P 1 BMD-02 Reanimatie Valkstraat Hilversum 147163 | ||||
P3 | Utrecht | 112 Utrecht | Nijenoord | ![]() |
14:16:17 - Aanrijding letsel Nijenoord Utrecht | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Tekkopstraat | ![]() |
14:16:04 - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Tekkopstraat Amsterdam 134131 | ||||
P3 | Noord-Brabant | 112 Boekel | Het Goor | ![]() |
14:10:04 - Ongeval wegvervoer letsel Het Goor Boekel | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Bleiswijk | Nieuwe Hoefweg - N209 L 14,1 | ![]() |
14:09:36 - 1 Ongeval wegvervoer letsel N209 Li - Nieuwe Hoefweg 14,1 Bleiswijk ICnum 223942 | ||||
P1 | Gelderland | 112 Borculo | Hessenstraat | ![]() |
14:06:13 - P 1 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Hessenstraat Borculo 064731 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Kamerlingh Onnesweg | ![]() |
14:04:58 - Aanrijding letsel Kamerlingh Onnesweg Hilversum | ||||
P3 | Gelderland | 112 Slijk-Ewijk | Rijksweg A15 R 157,1 | ![]() |
14:02:55 - Aanrijding letsel A15 Re - A 15 157,1 Slijk-Ewijk 287013 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Fairoaksbaan | ![]() |
14:02:34 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Fairoaksbaan Rotterdam ICnum 223928 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Amstelveen | Plantsoen Laanhorn | ![]() |
14:02:11 - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Plantsoen Laanhorn Amstelveen 135151 135131 | ||||
P2 | Flevoland | 112 Lelystad | Charles Lindberghlaan | ![]() |
14:01:45 - P 2 BMD-01 Liftopsluiting Charles Lindberghlaan Lelystad 255131 | ||||
P3 | Gelderland | 112 Slijk-Ewijk | Rijksweg A15 R 155,9 | ![]() |
14:01:14 - Aanrijding letsel A15 Re - A 15 155,9 Slijk-Ewijk 287010 | ||||
P1 | Gelderland | 112 Hummelo | Zelhemseweg - N314 | ![]() |
14:00:34 - P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) N330 - Zelhemseweg Hummelo 066041 | ||||
P3 | Flevoland | 112 Lelystad | Beulakerwiede | ![]() |
14:00:03 - Aanrijding letsel Beulakerwiede Lelystad | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Zoetermeer | Australiëweg | ![]() |
13:56:38 - P 1 BDH-03 BR wegvervoer (bestelbus) Australieweg Zoetermeer 159630 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Waddinxveen | Jan van Bijnenpad | ![]() |
13:51:02 - P 2 BDH-01 Ongeval (tilassistentie) Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad Waddinxveen 163830 | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Haarlem | Parklaan | ![]() |
13:49:58 - Ongeval Materieel Parklaan Haarlem | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Dongen | Eindsestraat | ![]() |
13:47:48 - P 1 155199 Letsel Eindsestraat Dongen | ||||
P1 | Flevoland | 112 Bant | Rijksweg A6 R 285,5 | ![]() |
13:45:54 - P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) A6 Re 285,5 Bant 041263 | ||||
P1 | Flevoland | 112 Bant | Rijksweg A6 R 286,5 | ![]() |
13:37:47 - P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) A6 Re 286,5 Bant 256131 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 's-Hertogenbosch | Hooipolder | ![]() |
13:36:06 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hooipolder 5235VM 's-Hertogenbosch SHERTB bon 60452 | ||||
P2 | Overijssel | 112 Enschede | Raiffeisenstraat | ![]() |
13:34:49 - P 2 BON-01 Dienstverlening (tilassistentie) Johannes Wierhuis Raiffeisenstraat Enschede 059332 | ||||
P3 | Utrecht | 112 Houten | Albers Pistoriusweg | ![]() |
13:34:13 - Aanrijding letsel Albers Pistoriusweg Houten | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Velsen-Noord | Tata Steel | ![]() |
13:33:26 - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Opkomstplaats 233 Tata Steel Velsen-Noord 129000 | ||||
P3 | Gelderland | 112 Nijmegen | Willemsweg | ![]() |
13:31:10 - Aanrijding letsel Willemsweg Nijmegen 286922 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Karspeldreef | ![]() |
13:30:27 - P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Karspeldreef Amsterdam | ||||
P2 | Utrecht | 112 Houten | Kleihoeve | ![]() |
13:24:36 - P 2 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kleihoeve Houten 091831 098494 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Touwbaan | ![]() |
13:19:47 - 1 Ongeval wegvervoer materieel Touwbaan Rotterdam ICnum 223852 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 's-Hertogenbosch | Gestelseweg - N617 | ![]() |
13:17:55 - P 1 BOB-01 BR woning (dak) (flat) Gestelseweg 's-Hertogenbosch 212051 212031 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Harriet Freezerstraat | ![]() |
13:13:43 - P 1 BAD-01 Reanimatie Harriet Freezerstraat Amsterdam 134131 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Capelle aan den IJssel | Overwaard | ![]() |
13:08:56 - P 1 BRT-04 Reanimatie Overwaard Capelle aan den IJssel 171131 | ||||
P1 | Limburg | 112 Weert | Windmolen | ![]() |
13:07:02 - P 1 BLB-01 Reanimatie Windmolen Weert 234469 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Waalwijk | Touwerij | ![]() |
13:05:21 - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Touwerij Waalwijk 207151 | ||||
P2 | Utrecht | 112 Vianen | Zomerdijk | ![]() |
13:02:49 - P 2 Brandgerucht Zomerdijk Vianen UT 095731 | ||||
P1 | Utrecht | 112 Driebergen-Rijsenburg | Hoofdstraat | ![]() |
12:55:53 - P 1 Reanimatie Albert Heijn Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg 095131 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Leiderdorp | Voordorp | ![]() |
12:55:38 - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Voordorp Leiderdorp 164152 164130 | ||||
P3 | Flevoland | 112 Emmeloord | Espelerlaan | ![]() |
12:54:44 - Aanrijding letsel Yarden Emmeldoord Espelerlaan Emmeloord | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Dordtsestraatweg | ![]() |
12:52:22 - P 1 BRT-01 Ongeval gev. Stof (Gaslekkage) (buiten) Dordtsestraatweg Rotterdam 173361 179093 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Bodegraven | Goudseweg - N459 | ![]() |
12:51:40 - P 2 BDH-01 Dier te water McDonald's Goudseweg Bodegraven 163030 | ||||
P2 | Gelderland | 112 Arnhem | Neerlandstuinstraat | ![]() |
12:48:23 - P 2 BON-04 CO-melder Neerlandstuinstraat Arnhem 073631 | ||||
P3 | Overijssel | 112 Steenwijk | Dolderweg | ![]() |
12:47:27 - Aanrijding letsel Hooidijk Dolderweg Steenwijk 286817 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Schiphol | Rinse Hofstraweg | ![]() |
12:42:10 - P 2 BNH-20 Nacontrole D Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 |
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844