De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P1 | Gelderland | 112 Nijmegen | Molenstraat | |
| 02:28:29 - A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Nijmegen Molenstraat regio 8 | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Eerbeek | De Wasacker | |
| 02:25:40 - P 2 BON-01 BR container De Wasacker Eerbeek 063841 | ||||
| P3 | Utrecht | 112 Amersfoort | Ringweg-Koppel | |
| 01:50:16 - Aanrijding letsel Ringweg-Koppel Amersfoort | ||||
| P1 | Limburg | 112 Maastricht | Veulenerbank | |
| 01:47:23 - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Veulenerbank Maastricht 242251 242231 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Alkmaar | Theemsstraat | |
| 01:41:08 - A1 (DIA) 13991 Theemsstraat 1827 Alkmaar 117664 // regio 10 | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Woerden | Middellandse zee | |
| 01:37:44 - P 2 BMD-03 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Koninklijke ERU Kaasfabriek BV Middellandse zee Woerden 092531 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Papendrecht | Albert Schweitzerstraat | |
| 01:33:46 - P 2 BRT-01 Brandgerucht Albert Schweitzerstraat Papendrecht 186932 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Prinseneiland | |
| 01:30:44 - P 1 BAD-02 BR woning Prinseneiland Amsterdam 133351 132451 133331 132431 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Badhoevedorp | Jan van Gentstraat | |
| 01:30:18 - P 1 BNH-02 BR wegvervoer Jan van Gentstraat Badhoevedorp 124130 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Sneek | Borndiep | |
| 01:27:04 - P 1 BNN-04 BR wegvervoer (Auto) Borndiep Sneek 025731 | ||||
| P1 | Friesland | 112 Siegerswoude | Binnenwei | |
| 01:22:31 - P 1 BNN-03 BR woning N917 - Binnenwei Siegerswoude 038065 026933 026993 | ||||
| P1 | Limburg | 112 Nuth | Tulpstraat | |
| 01:17:42 - P 1 BLB-01 BR woning Tulpstraat Nuth 241951 240195 241431 243031 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Oostmolenwerf | |
| 01:16:05 - P 2 BRT-04 Dienstverlening Oostmolenwerf Rotterdam 170931 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Liempde | Parkstraat | |
| 01:14:37 - A1 Ambu 08993 Ongeval Liempde Parkstraat regio 21 | ||||
| P2 | Friesland | 112 Leeuwarden | Eeskwerd | |
| 01:12:49 - P 2 BNN-02 BR buiten Eeskwerd Leeuwarden 026132 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Tiel | Liendenlaan | |
| 01:11:44 - P 1 BON-01 BR afval Liendenlaan Tiel 088531 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Hoorn | Zuidhoornseweg | |
| 01:07:46 - Prio 2 Zuidhoornseweg DENHZH Ongeval wegvervoer materieel | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Vijzelstraat | |
| 01:07:20 - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Vijzelstraat Amsterdam 133231 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Zeist | Slotlaan | |
| 00:58:36 - P 1 BMD-02 BR winkel Slotlaan Zeist 098031 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Purmerend | Nieuwstraat | |
| 00:58:31 - Ongeval Materieel Nieuwstraat Purmerend | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Van Adrichemweg | |
| 00:56:05 - P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Van Adrichemweg Rotterdam 170431 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Soestdijkerstraatweg | |
| 00:46:22 - A1 (MMT) 13991 Soestdijkerstraatweg Hilversum 117652 // regio 14 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Nijmegen | Akkerhommelhof | |
| 00:40:59 - Steekincident Akkerhommelhof Nijmegen 210608 | ||||
| P2 | Friesland | 112 Earnewâld | Tsjerkepaed | |
| 00:38:42 - P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Tsjerkepaed Earnewald 027033 027293 | ||||
| P3 | Noord-Holland | 112 Hoofddorp | Nelson Mandela dreef | |
| 00:36:08 - Ongeval Materieel Nelson Mandela dreef Hoofddorp | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Renkum | Hogenkampseweg | |
| 00:34:14 - P 2 BON-02 Nacontrole Hogenkampseweg Renkum 073541 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Breukelen | Titus Brandsmastraat | |
| 00:17:31 - P 1 BMD-01 Reanimatie Titus Brandsmastraat Breukelen 093631 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Nieuw-Weerdinge | Weerdingerkanaal NZ | |
| 00:08:07 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuw-Weerdinge Weerdingerkanaal NZ | ||||
| P3 | Limburg | 112 Heerlen | Schaesbergerweg | |
| 00:07:59 - Aanrijding letsel Schaesbergerweg Heerlen | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Kotteraarstraat | |
| 00:06:35 - P 1 Achtervolging Kotteraarstraat Amsterdam | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Valkenswaard | Koningstraat | |
| 00:06:33 - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Koningstraat Valkenswaard 224441 | ||||
| P1 | Zeeland | 112 Vlissingen | Hercules Segherslaan | |
| 00:06:05 - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hercules Segherslaan Vlissingen 194431 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Arnhem | Kleefkruidstraat | |
| 00:05:24 - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Kleefkruidstraat Arnhem 073731 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Voorburg | Prinses Irenelaan | |
| 00:00:57 - Prio 1 Prinses Irenelaan VOORB Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Poortugaal | G J Rooimanspad | |
| 23:59:50 - P 2 BRT-01 Stormschade G J Rooimanspad Poortugaal 173231 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 's-Gravendeel | Schenkeldijk | |
| 23:55:36 - P 2 Stormschade Schenkeldijk 's-Gravendeel | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Weesp | Stationsplein | |
| 23:55:03 - P 1 Ongeval Spoor Letsel Stationsplein Weesp | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Dirk Fockstraat | |
| 23:53:35 - P 2 518612 Letsel Dirk Fockstraat Wandelboslaan Dirk Fockstraat Tilburg | ||||
| P2 | Utrecht | 112 Amersfoort | Wervershoofstraat | |
| 23:52:59 - P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Pieters en Bloklands gasthuis Wervershoofstraat Amersfoort 090231 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Sint-Oedenrode | Nijnselseweg | |
| 23:50:03 - P 2 BOB-01 BR wegvervoer (fiets) Nijnselseweg Sint-Oedenrode 213731 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Laan van Meerdervoort | |
| 23:47:31 - Prio 1 Laan van Meerdervoort SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
| P3 | Flevoland | 112 Almere | Spoorbaanpad | |
| 23:42:24 - POCSAG-4 ALPHA 1200 23:25u, TIS 3.1: aanr pers, ICB Prio 2, ICB regio: Utrecht ; Spoorbaanpad 95 1326 CN Almere | ||||
| P1 | Utrecht | 112 De Meern | Meerndijk | |
| 23:39:16 - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Meerndijk De Meern 094331 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Enschede | Auke Vleerstraat | |
| 23:37:58 - Aanrijding letsel Twekkeler Es Auke Vleerstraat Enschede 210491 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Willemstraat | |
| 23:35:42 - P 2 BDH-03 Rookmelder Willemstraat 's-Gravenhage 157230 | ||||
| P3 | Flevoland | 112 Almere | Rijksweg A6 | |
| 23:32:28 - Ongeval Spoorvervoer letsel Station Almere Parkwijk Almere | ||||
| P3 | Flevoland | 112 Almere | Haagbeukweg | |
| 23:26:55 - POCSAG-4 ALPHA 1200 VOORMELDING 18-12-2025 23:25u; aanr pers; ICB regio: Utrecht ; Almere Centrum - Almere Oostvaarders; km 16.8, Haagbeukweg 141 Almere | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Arnhem | P.C. Hooftstraat | |
| 23:23:37 - P 2 BON-03 BR container (Ondergronds) Bronbeeklaan P.C. Hooftstraat Arnhem 075341 | ||||
| P1 | Gelderland | 112 Nijmegen | Daalseweg | |
| 23:19:39 - P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Daalseweg Nijmegen 089091 082131 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Berghem | Den Dries | |
| 23:19:08 - P 2 BOB-01 BR buiten Den Dries Berghem 210331 | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844