De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
---|---|---|---|---|
P1 | Zuid-Holland | 112 Bergschenhoek | Boterdorpseweg | |
21:26:35 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Boterdorpseweg Bergschenhoek ICnum 510308 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Hennekijnstraat | |
21:25:12 - P 2 BRT-04 Liftopsluiting Urban Residences B-Tower Hennekijnstraat Rotterdam 170631 | ||||
P2 | Gelderland | 112 Heelsum | Verleurweg | |
21:24:54 - P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Verleurweg Heelsum 073541 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rijswijk | Dick de Hoogstraat | |
21:24:31 - P 1 BDH-01 Brandgerucht Dick de Hoogstraat Rijswijk ZH 155630 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Isaäc Hubertstraat | |
21:23:24 - P 1 BRT-03 Brandgerucht Isaac Hubertstraat Rotterdam 170931 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Alkmaar | Dubbelebuurt | |
21:21:48 - A2 (DIA) 13991 Dubbelebuurt 1811 Alkmaar 86940 // regio 10 | ||||
P1 | Noord-Brabant | 112 Werkendam | Tol | |
21:21:09 - P 1 358129 Letsel Tol Werkendam | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Noorderbeekstraat | |
21:09:01 - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht Noorderbeekstraat 's-Gravenhage 159650 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Sommelsdijk | Sperwer | |
21:08:57 - P 2 BRT-02 Buitensluiting Sperwer Sommelsdijk 174531 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Slinge | |
21:07:06 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Slinge Rotterdam ICnum 510278 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Leidschendam | Dokter Van Zeelandstraat | |
21:02:45 - P 2 BDH-02 BR buiten Dokter Van Zeelandstraat Leidschendam 155130 | ||||
P3 | Gelderland | 112 Beuningen Gld | Schoenaker - N847 2,6 | |
21:02:03 - Aanrijding letsel N847 - Schoenaker 2,6 Beuningen Gld 674124 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Hilversum | Erfgooiersstraat | |
20:57:47 - P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Erfgooiersstraat Hilversum 142091 147164 142131 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Maasboulevard | |
20:57:06 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Maasboulevard Rotterdam ICnum 510253 | ||||
P1 | Groningen | 112 Groningen | Stoepemaheerd | |
20:56:53 - P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Stoepemaheerd Groningen 013593 011833 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Jan van Beersstraat | |
20:53:56 - P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Jan van Beersstraat Amsterdam 139233 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Noorderbeekdwarsstraat | |
20:49:45 - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht Noorderbeekdwarsstraat 's-Gravenhage 157830 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Heemskerk | Gildenplein | |
20:48:28 - P 2 BNH-07 Liftopsluiting Vomar Gildenplein Heemskerk 122340 | ||||
P2 | Gelderland | 112 Culemborg | van Limburg Stirumstraat | |
20:47:37 - P 2 BON-05 Stank/hind. lucht van Limburg Stirumstraat Culemborg 087331 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Schalk Burgerstraat | |
20:47:36 - Prio 1 Schalk Burgerstraat Kempstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P3 | Limburg | 112 Roermond | Reinvarenhof | |
20:47:22 - Aanrijding letsel Reinvarenhof Roermond | ||||
P3 | Noord-Brabant | 112 Heeswijk-Dinther | Sint Servatiusstraat | |
20:47:08 - Overval bedrijf/instelling OK Sint Servatiusstraat 5473GA Heeswijk-Dinther | ||||
P3 | Noord-Holland | 112 Assendelft | Dorpsstraat | |
20:44:45 - Ongeval Materieel Dorpsstraat Assendelft | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | 2e Rosestraat | |
20:42:15 - 2 Ongeval wegvervoer materieel 2e Rosestraat Rotterdam ICnum 510229 | ||||
P3 | Limburg | 112 Venlo | Leutherweg | |
20:41:52 - Aanrijding letsel Leutherweg Venlo | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Castricum | Zeeweg | |
20:38:00 - P 1 BNH-08 BR wegvervoer (caravan) Camping Bakkum Zeeweg Castricum 106547 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Heerhugowaard | Brandpunt | |
20:37:41 - A2 10186 Rit 133872 Esdege Reigersdaal De Mediaan Brandpunt Heerhugowaard | ||||
P2 | Limburg | 112 Kerkrade | Wiebachstraat | |
20:35:17 - P 2 BLB-01 Brandgerucht Shurgard Nederland Wiebachstraat Kerkrade 243641 | ||||
P3 | Limburg | 112 Beek | Middelweg | |
20:34:39 - Aanrijding letsel Middelweg Beek LI | ||||
P2 | Zeeland | 112 Tholen | Schelde-Rijnweg | |
20:34:35 - P 2 BZB-01 BR buiten Schelde-Rijnweg Tholen 192230 | ||||
P2 | Gelderland | 112 Dreumel | Willem Alexanderstraat | |
20:33:54 - P 2 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Willem Alexanderstraat Dreumel 084331 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Bilderdijkstraat | |
20:33:53 - P 1 BAD-01 BR woning (dak) Bilderdijkstraat Amsterdam 139252 133331 133231 | ||||
P3 | Zuid-Holland | 112 Capelle aan den IJssel | Abram van Rijckevorselweg | |
20:33:22 - 3 Dier in problemen Abram van Rijckevorselweg Capelle aan den IJss ICnum 510208 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Berkel en Rodenrijs | Boterdorpseweg | |
20:28:37 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Boterdorpseweg Berkel en Rodenrijs ICnum 510202 | ||||
P2 | Overijssel | 112 Kampen | Oslokade | |
20:27:36 - P 2 BON-01 (Grote BR) BR industrie Oslokade Kampen 041282 | ||||
P2 | Noord-Brabant | 112 Helmond | Haaghout | |
20:25:54 - P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Haaghout Helmond 223231 | ||||
P3 | Gelderland | 112 Arnhem | Nijmeegseweg | |
20:25:17 - Aanrijding letsel Nijmeegseweg Arnhem 674028 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Poortugaal | Albrandswaardsedijk | |
20:23:06 - A1 AMBU 17167 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 132595 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Zoetermeer | Willemstraat | |
20:22:06 - P 1 BDH-04 Nacontrole Willemstraat Zoetermeer 155230 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Stolwijk | Kerspelpad | |
20:17:49 - P 2 BDH-02 Dienstverlening Gemiva Kerspelpad Stolwijk 163231 | ||||
P2 | Utrecht | 112 Maartensdijk | Dierenriem | |
20:17:11 - P 2 BR buiten Dierenriem Maartensdijk 091034 | ||||
P2 | Flevoland | 112 Almere | Veluwezoom | |
20:16:52 - P 2 BMD-01 brandweerkazerne Veluwezoom Almere 258185 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Leiden | Benny Goodmanstraat | |
20:15:21 - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Benny Goodmanstraat Leiden 169192 164230 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Galileïstraat | |
20:06:04 - A1 AMBU 17992 Galileistraat 2561TJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 132586 | ||||
P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Stolwijkstraat | |
20:04:49 - P 2 BRT-03 Dienstverlening Basisteambureau 43 IJsselmonde Stolwijkstraat Rotterdam 173731 | ||||
P2 | Noord-Holland | 112 Haarlem | Steve Bikostraat | |
20:04:38 - P 2 BNH-06 Nacontrole Vrijheidsweg Steve Bikostraat Haarlem 123130 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Terbregseweg | |
20:03:11 - P 1 BRT-02 Ongeval gev. Stof (Gaslekkage) Terbregseweg Rotterdam 171031 179193 | ||||
P1 | Gelderland | 112 Tiel | Latensteinse Rondweg | |
20:02:56 - P 1 BON-06 BR buiten industrie Latensteinse Rondweg Tiel 088531 | ||||
P1 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Stalpertstraat | |
20:02:04 - P 1 BDH-01 Brandgerucht Stalpertstraat 's-Gravenhage 157230 | ||||
P1 | Noord-Holland | 112 Heerhugowaard | Reuzenpandasingel | |
20:01:19 - P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Reuzenpandasingel Heerhugowaard 104833 |
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844