De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
| Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
|---|---|---|---|---|
| P2 | Flevoland | 112 Almere | Groenhof | |
| 09:02:36 - P 2 BMD-01 Wateroverlast Groenhof Almere 254133 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Numansdorp | Lange Boomweg | |
| 09:00:26 - 3 Dier in problemen Lange Boomweg Numansdorp ICnum 77619 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Van Gentstraat | |
| 08:54:23 - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Gentstraat Amsterdam 132451 132431 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Zwijndrecht | Kijfhoek | |
| 08:52:06 - 3 Dier in problemen Kijfhoek Zwijndrecht ICnum 77605 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Egmond aan Zee | Strand Egmond aan Zee | |
| 08:51:56 - P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362410 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Boezembocht | |
| 08:50:43 - Graag contact MKB aub BRT-04 Ass. Politie (TL-TDV) Boezembocht Rotterdam 179099 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Uddel | Meervelderweg | |
| 08:50:06 - Aanrijding letsel Meervelderweg Uddel 99758 | ||||
| P3 | Gelderland | 112 Ermelo | Uddelermeerweg | |
| 08:36:23 - Aanrijding letsel Uddelermeerweg Ermelo 99734 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Strijen | Molenwegje | |
| 08:35:40 - P 1 BRT-03 Ass. Ambu (afhijsen) Molenwegje Strijen 186651 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Schiphol | Evert van de Beekstraat | |
| 08:29:00 - P 1 Dienstverlening Meldkamer Schiphol Evert van de Beekstraat Schiphol | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Didam | Prinses Irenestraat | |
| 08:27:10 - P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Prinses Irenestraat Didam 065041 | ||||
| P2 | Noord-Brabant | 112 Tilburg | Kapitein Rondairestraat | |
| 08:26:34 - P 2 BZB-01 Nacontrole Kapitein Rondairestraat Tilburg 209031 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Frederik Hendrikplantsoen | |
| 08:02:06 - P 1 Persoon te water Frederik Hendrikplantsoen Amsterdam | ||||
| P2 | Zeeland | 112 Serooskerke | Bisschopstraat | |
| 07:44:59 - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Bisschopstraat Serooskerke Veere 194631 | ||||
| P3 | Overijssel | 112 Vilsteren | Vilsterseweg | |
| 07:38:10 - Aanrijding letsel Vilsterseweg Vilsteren 99658 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Heemskerk | Beneluxlaan | |
| 07:34:36 - P 1 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Beneluxlaan Heemskerk 121540 | ||||
| P4 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Rijksweg A16 L 22,2 | |
| 07:32:55 - 4 Loslopende dieren A16 Li - Kp Ridderkerk-Noord 22,2 y Rotterdam ICnum 77540 | ||||
| P3 | Zuid-Holland | 112 Hoek van Holland | Koningin Emmaboulevard | |
| 07:32:23 - 3 Dier in problemen Koningin Emmaboulevard Hoek van Holland ICnum 77542 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Schiedam | Royaardsplein | |
| 07:32:04 - P 2 BRT-02 Ongeval (tilassistentie) Royaardsplein Schiedam 170431 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Haaksbergen | Merelstraat | |
| 07:28:47 - P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Merelstraat Haaksbergen 054151 | ||||
| P1 | Drenthe | 112 Roden | Statenlaan | |
| 07:27:51 - P 1 BNN-02 BR wegvervoer (Auto) Statenlaan Roden 038066 038033 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Alphen aan den Rijn | Havixhorst | |
| 07:24:17 - P 1 BDH-02 Ongeval (afhijsen) Havixhorst Alphen aan den Rijn 162252 162233 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Lisse | Vreewijk | |
| 06:59:17 - P 1 BDH-01 Reanimatie Vreewijk Lisse 161101 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amstelveen | Bors van Waverenstraat | |
| 06:43:12 - P 1 BAD-02 Reanimatie Bors van Waverenstraat Amstelveen 139233 | ||||
| P2 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Eerste Van Swindenstraat | |
| 06:39:37 - P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) McDonald's Eerste Van Swindenstraat Amsterdam 133131 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Bathmen | Vegerinkskamp | |
| 06:37:57 - P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vegerinkskamp Bathmen 042850 042834 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Spijkenisse | Scherpgras | |
| 06:35:47 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Scherpgras Spijkenisse ICnum 77517 | ||||
| P4 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Dapperstraat | |
| 06:23:25 - P 4 Ongeval Wegvervoer Letsel Dapperstraat Amsterdam | ||||
| P2 | Flevoland | 112 Zeewolde | Stevinhof | |
| 06:23:15 - P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Stevinhof Zeewolde 254531 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Hekelingen | Garsdijk | |
| 06:07:26 - 1 Voertuig te water Garsdijk Hekelingen ICnum 77492 | ||||
| P2 | Drenthe | 112 Hooghalen | Stationsstraat | |
| 06:01:12 - P 2 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Bungalowpark De Eikenhorst Stationsstraat Hooghalen | ||||
| P4 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Rijksweg A4 R 47,2 X | |
| 05:59:02 - Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg 47,2 x SGRAVH Ongeval wegvervoer materieel | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Piershil | Oudendijk | |
| 05:57:49 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Oudendijk Piershil ICnum 77493 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Simonshaven | Garsdijk | |
| 05:57:23 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Garsdijk Simonshaven ICnum 77492 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Rijssen | Witmoesdijk | |
| 05:52:13 - P 2 BON-04 BR container Witmoesdijk Rijssen 055131 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Deventer | Voorhorst | |
| 05:50:26 - P 2 BON-03 Nacontrole Voorhorst Deventer 042833 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Zoetermeer | Donizettirode | |
| 05:41:04 - P 2 BDH-03 CO-melder Donizettirode Zoetermeer 155230 | ||||
| P1 | Flevoland | 112 Emmeloord | Pampuspad | |
| 05:34:58 - P 1 BMD-01 BR bijgebouw Pampuspad Emmeloord 256131 | ||||
| P1 | Zuid-Holland | 112 Gouda | Bertelmanstraat | |
| 05:33:12 - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bertelmanstraat Gouda 163152 169232 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Oldenzaal | Bilderdijkstraat | |
| 05:31:34 - P 2 BON-01 CO-melder Bilderdijkstraat Oldenzaal 052131 | ||||
| P3 | Noord-Brabant | 112 's-Hertogenbosch | Rompertsebaan | |
| 05:23:17 - Ongeval wegvervoer letsel Rompertsebaan 's-Hertogenbosch | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Enschede | Noorderhagen | |
| 05:19:25 - P 2 BON-02 BR container Irenepromenade Winkelcentrum Noorderhagen Enschede 054231 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Den Haag | Capadosestraat | |
| 05:18:14 - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Capadosestraat 's-Gravenhage 157650 159631 | ||||
| P1 | Noord-Brabant | 112 Breda | Maasdijk | |
| 04:48:43 - P 1 BZB-01 BR woning Maasdijk Breda 203132 | ||||
| P1 | Overijssel | 112 Deventer | Lammersweg | |
| 04:45:25 - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lammersweg Deventer 042830 042850 | ||||
| P1 | Utrecht | 112 Utrecht | Wezerdreef | |
| 04:41:34 - P 1 BMD-02 BR woning Wezerdreef Utrecht 094831 | ||||
| P2 | Zuid-Holland | 112 Rotterdam | Vierambachtsstraat | |
| 04:41:21 - 2 Loslopende dieren Vierambachtsstraat Rotterdam ICnum 77453 | ||||
| P2 | Overijssel | 112 Enschede | Klokkenplas | |
| 04:36:42 - P 2 BON-02 BR wegvervoer (fiets) Klokkenplas Enschede 054131 | ||||
| P1 | Noord-Holland | 112 Amsterdam | Haarlemmerweg | |
| 04:22:19 - P 1 Achtervolging Haarlemmerweg Amsterdam | ||||
| P2 | Gelderland | 112 Doetinchem | Beethovenlaan | |
| 04:12:21 - P 2 BON-01 Nacontrole Beethovenlaan Doetinchem 067335 | ||||
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844