De laatste 112 meldingen vind je hieronder in een overzicht. Aan de kleuren kun je zien welke status de prioriteit heeft.
Provincie | Plaats | Straatnaam | ||
---|---|---|---|---|
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Lirestraat | ![]() |
16:42:26 - P 1 BAD-01 HV letsel (Deur openen) Lirestraat Amsterdam 13ASO1 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Moerkapelle | Herenweg | ![]() |
16:40:06 - Prio 1 Herenweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P1 | Zuid-Holland | Naaldwijk | Grote Woerdlaan | ![]() |
16:39:41 - Prio 1 Grote Woerdlaan NAALDW Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P1 | Zuid-Holland | Den Haag | Oosteinde | ![]() |
16:39:15 - Prio 1 Oosteinde SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P3 | Flevoland | Almere | Melkdistelstraat | ![]() |
16:37:29 - Steekincident Melkdistelstraat Almere | ||||
P2 | Limburg | Sittard | Paardestraat | ![]() |
16:37:21 - P 2 BLB-04 BR berm-/bosschage Paardestraat Sittard 244431 | ||||
P1 | Groningen | Sebaldeburen | Provincialeweg | ![]() |
16:35:08 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sebaldeburen N980 - Provincialeweg | ||||
P3 | Noord-Holland | Hoorn | Dr. C.J.K. van Aalstweg | ![]() |
16:34:02 - Ongeval Letsel Dr. C.J.K. van Aalstweg Hoorn NH | ||||
P2 | Zuid-Holland | Rotterdam | Groeninx van Zoelenlaan | ![]() |
16:31:17 - 2 Ongeval wegvervoer materieel Groeninx van Zoelenlaan Rotterdam ICnum 279526 | ||||
P1 | Drenthe | Beilen | Rijksweg A28 R 156,8 | ![]() |
16:29:34 - Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Beilen A28 Re 156,8 | ||||
P2 | Zuid-Holland | Rotterdam | De Klerkstraat | ![]() |
16:26:54 - 2 Ongeval wegvervoer materieel De Klerkstraat Rotterdam ICnum 279519 | ||||
P2 | Noord-Brabant | Valkenswaard | Molenstraat | ![]() |
16:23:51 - P 2 BOB-01 Dier in problemen Molenstraat Valkenswaard 224841 | ||||
P3 | Noord-Holland | Noordbeemster | Purmerenderweg | ![]() |
16:21:58 - Ongeval Materieel Purmerenderweg Noordbeemster | ||||
P3 | Noord-Brabant | Oirschot | Rijkesluisstraat | ![]() |
16:21:34 - Ongeval wegvervoer letsel Lidl Supermarkt Rijkesluisstraat 5688EC Oirschot | ||||
P2 | Flevoland | Almere | Hollywoodlaan | ![]() |
16:20:04 - P 2 BMD-02 Ass. Pol School de Polygoon Hollywoodlaan Almere 254151 | ||||
P2 | Noord-Holland | Amsterdam | Varenweg | ![]() |
16:19:43 - P 2 BAD-03 DV aan derden De Klimop Varenweg Amsterdam 13ASY | ||||
P2 | Zuid-Holland | Schiedam | Rembrandtlaan | ![]() |
16:18:34 - A2 (DIA: ja) AMBU 17105 Rembrandtlaan 3117VR Schiedam SCHIDM bon 77569 | ||||
P2 | Noord-Holland | Amsterdam | Kortvoort | ![]() |
16:15:23 - P 2 BAD-02 Wateroverlast (Etage: 1) Kortvoort Amsterdam 13ASA | ||||
P1 | Zuid-Holland | Rotterdam | Oldegaarde | ![]() |
16:15:01 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Oldegaarde Rotterdam ICnum 279494 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Rotterdam | Vaanweg | ![]() |
16:14:11 - 1 Ongeval wegvervoer materieel Vaanweg Rotterdam ICnum 279488 | ||||
P1 | Noord-Holland | Amsterdam | Markengouw | ![]() |
16:12:41 - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Markengouw Amsterdam 13ASZ | ||||
P2 | Friesland | Leeuwarden | Groenesterpad | ![]() |
16:12:02 - P 2 BNN-01 DV aan derden Groenesterpad Leeuwarden 026131 | ||||
P3 | Overijssel | Borne | Rijksweg A35 L 54,6 | ![]() |
16:11:51 - Aanrijding letsel A35 Li 54,6 Borne | ||||
P2 | Noord-Holland | Loosdrecht | Rading | ![]() |
16:09:26 - P 2 BMD-01 BR berm-/bosschage Rading Loosdrecht 142731 | ||||
P3 | Gelderland | Uddel | Garderenseweg | ![]() |
16:09:10 - Aanrijding letsel Solsebergweg N310 - Garderenseweg Uddel | ||||
P2 | Zuid-Holland | Nootdorp | Zonnehof | ![]() |
16:07:41 - P 2 BDH-02 Buitensluiting Zonnehof Nootdorp 157430 | ||||
P3 | Utrecht | Utrecht | Rijksweg A27 R 77,9 | ![]() |
16:01:47 - Aanrijding letsel A27 Re 77,9 Utrecht | ||||
P1 | Zuid-Holland | Rotterdam | Slinge | ![]() |
16:01:08 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Slinge Rotterdam ICnum 279463 | ||||
P1 | Limburg | Herkenbosch | Stationsweg | ![]() |
15:57:19 - P 1 BLB-02 Reanimatie (afhijsen) Stationsweg Herkenbosch 235151 235131 235132 | ||||
P3 | Utrecht | IJsselstein | Herentalsstraat | ![]() |
15:57:00 - Aanrijding letsel Herentalsstraat IJsselstein | ||||
P3 | Noord-Holland | Haarlem | Zijlweg | ![]() |
15:52:58 - Ongeval Letsel Zijlweg Haarlem | ||||
P2 | Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | C.P. Mulderveld | ![]() |
15:52:00 - P 2 BDH-01 BR afval C.P. Mulderveld Alphen aan den Rijn 162233 | ||||
P2 | Zuid-Holland | Berkel en Rodenrijs | Kleihoogt | ![]() |
15:50:06 - P 2 BRT-07 Dier te water Kleihoogt Berkel en Rodenrijs 170761 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Rotterdam | Dijkstraat | ![]() |
15:48:02 - P 1 BRT-06 BR woning Dijkstraat Rotterdam 170951 170931 170631 | ||||
P2 | Limburg | Bemelen | Molenweg | ![]() |
15:45:04 - P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenweg Bemelen 243231 | ||||
P3 | Gelderland | Warnsveld | Abersonplein | ![]() |
15:44:02 - Aanrijding letsel Abersonplein Warnsveld | ||||
P3 | Zuid-Holland | Spijkenisse | Johan van Oldenbarneveltweg | ![]() |
15:43:53 - 3 Dier in problemen Johan van Oldenbarneveltweg Spijkenisse ICnum 279432 | ||||
P2 | Gelderland | Epe | Het Bijltje | ![]() |
15:43:43 - P 2 BON-05 HV overig (Gaslekkage) het Bijltje Epe 062231 | ||||
P2 | Zuid-Holland | Hekelingen | Drogendijk | ![]() |
15:38:13 - P 2 BRT-05 Dier in problemen Aaldijk Drogendijk Hekelingen 173131 | ||||
P3 | Zuid-Holland | Hekelingen | Aaldijk | ![]() |
15:37:24 - 3 Dier in problemen Aaldijk Hekelingen ICnum 279417 | ||||
P3 | Utrecht | Utrecht | Vliebrug | ![]() |
15:34:41 - Persoon te water Vliebrug Utrecht | ||||
P1 | Zuid-Holland | Den Haag | Laan van Meerdervoort | ![]() |
15:31:13 - Prio 1 Laan van Meerdervoort De Ruijterstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P1 | Zuid-Holland | Den Haag | Javastraat | ![]() |
15:28:45 - Prio 1 Javastraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | ||||
P1 | Zuid-Holland | Noordwijk | Hogeweg | ![]() |
15:28:21 - P 1 BDH-02 BR afval Hogeweg Noordwijk ZH 161830 | ||||
P2 | Noord-Brabant | Breda | Groot Ypelaardreef | ![]() |
15:24:38 - P 2 BZB-01 BR nacontrole Stichting Prisma Groot Ypelaardreef Breda 203031 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Zwijndrecht | Swanendrift | ![]() |
15:24:34 - 1 Ongeval wegvervoer letsel Swanendrift Zwijndrecht ICnum 279401 | ||||
P3 | Noord-Holland | Purmerend | Contact | ![]() |
15:23:32 - Hartelijk goedemiddag OVD_N graag even telefonisch contact Kazerne IJSBRAND | ||||
P3 | Noord-Brabant | Helmond | Slegersstraat | ![]() |
15:21:32 - Ongeval wegvervoer letsel Slegersstraat 5706AZ Helmond | ||||
P1 | Zuid-Holland | Maassluis | Sparrendal | ![]() |
15:21:32 - P 1 BRT-04 HV weg (THV: licht) Sparrendal Maassluis 170231 179191 | ||||
P1 | Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | Prins Bernhardlaan | ![]() |
15:20:40 - Prio 1 Prins Bernhardlaan De Gasfabriek ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) (personenauto, brommobiel) |
Het P2000 alarmeringen is een netwerk om verschillende hulpdiensten in Nederland te kunnen alarmeren en op te roepen om aanwezig te zijn bij een incident. Het systeem is niet versleuteld, waardoor iedereen de berichten kan ontvangen en lezen.
In de meldingen staat ook de prioriteit (P1, P2, P3) van de melding vermeld. Prio 1 (P1) mogen hulpdiensten met optische en geluidssignalen rijden en hebben dan voorrang op het andere verkeer. Bij Prio 2 (P2) mag niet gereden worden met optische en geluidssignalen, maar wel, indien nodig, tegen het verkeer in rijden en op de stoep parkeren. Bij Prio 3 (P3) dienen de hulpdiensten deel te nemen aan het verkeer als een reguliere verkeersdeelnemer.
Bij spoed bel 112 ander 0900-8844